赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-26 | 步行者 | 133 : 116 | 快船 | 胜 | 17 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-12-19 | 快船 | 151 : 127 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 278 | 小 |
NBA | 2023-01-01 | 快船 | 130 : 131 | 步行者 | 胜 | -1 | 赢 | 261 | 大 |
两队近 3 场交锋,印第安纳步行者胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 步行者 | 113 : 130 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 热火 | 110 : 119 | 步行者 | 胜 | -9 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 热火 | 124 : 111 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 胜 | -11 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 步行者 | 83 : 103 | 黄蜂 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111 : 118 | 步行者 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 步行者 | 118 : 125 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 雄鹿 | 步行者 | 1天 |
NBA | 2024-11-25 | 步行者 | 奇才 | 3天 |
NBA | 2024-11-26 | 步行者 | 鹈鹕 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 步行者 | 开拓者 | 6天 |
NBA | 2024-11-30 | 步行者 | 活塞 | 8天 |
NBA | 2024-12-02 | 灰熊 | 步行者 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 猛龙 | 步行者 | 12天 |
NBA | 2024-12-05 | 篮网 | 步行者 | 13天 |
NBA | 2024-12-07 | 公牛 | 步行者 | 15天 |
NBA | 2024-12-09 | 步行者 | 黄蜂 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 快船 | 国王 | 1天 |
NBA | 2024-11-25 | 76人 | 快船 | 3天 |
NBA | 2024-11-26 | 凯尔特人 | 快船 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 奇才 | 快船 | 6天 |
NBA | 2024-11-30 | 森林狼 | 快船 | 8天 |
NBA | 2024-12-02 | 快船 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 快船 | 开拓者 | 12天 |
NBA | 2024-12-05 | 快船 | 森林狼 | 13天 |
NBA | 2024-12-09 | 快船 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 独行侠 | 快船 | 28天 |