赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 新西兰 | 89 : 93 | 菲律宾 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 1 场交锋,菲律宾胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 新西兰 | 89 : 93 | 菲律宾 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-06 | 菲律宾 | 60 : 71 | 巴西 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 格鲁吉亚 | 96 : 94 | 菲律宾 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 菲律宾 | 89 : 80 | 拉脱维亚 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-29 | 菲律宾 | 80 : 82 | 波兰 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
国际赛 | 2024-06-28 | 菲律宾 | 73 : 84 | 土耳其 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国台北 | 53 : 106 | 菲律宾 | 胜 | -53 | 赢 | 159 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 菲律宾 | 94 : 64 | 中国香港 | 胜 | 30 | 赢 | 158 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 菲律宾 | 70 : 60 | 约旦 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 中国 | 76 : 77 | 菲律宾 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲律宾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 新西兰 | 89 : 93 | 菲律宾 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 斯洛文尼亚 | 104 : 78 | 新西兰 | 负 | 26 | 输 | 182 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 新西兰 | 90 : 86 | 克罗地亚 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 新西兰 | 59 : 88 | 波兰 | 负 | -29 | 输 | 147 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-25 | 新西兰 | 70 : 73 | 芬兰 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国香港 | 49 : 88 | 新西兰 | 胜 | -39 | 赢 | 137 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 新西兰 | 89 : 69 | 中国台北 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
世界杯 | 2023-09-02 | 埃及 | 86 : 88 | 新西兰 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
世界杯 | 2023-08-31 | 墨西哥 | 108 : 100 | 新西兰 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
世界杯 | 2023-08-30 | 新西兰 | 74 : 83 | 希腊 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 94 | 64 | 30 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 89 | 69 | 20 | 2 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-24 | 菲律宾 | 中国香港 | 3天 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 中国台北 | 菲律宾 | 91天 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 新西兰 | 菲律宾 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-25 | 新西兰 | 中国台北 | 3天 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 中国香港 | 新西兰 | 91天 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 新西兰 | 菲律宾 | 94天 |