赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-23 | 卡塔尔 | 74 : 76 | 伊朗 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
琼斯杯 | 2023-08-13 | 伊朗 | 69 : 63 | 卡塔尔 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-22 | 卡塔尔 | 69 : 53 | 印度 | 胜 | 16 | 赢 | 122 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-11-19 | 约旦 | 70 : 50 | 卡塔尔 | 负 | 20 | 输 | 120 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-11-17 | 卡塔尔 | 74 : 72 | 巴勒斯坦 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
海湾杯 | 2024-09-06 | 卡塔尔 | 76 : 63 | 沙特 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
海湾杯 | 2024-09-04 | 科威特 | 72 : 76 | 卡塔尔 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛 | 2024-09-03 | 沙特 | 81 : 79 | 卡塔尔 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
国际赛 | 2024-09-03 | 巴林 | 77 : 75 | 卡塔尔 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-26 | 哈萨克斯坦 | 73 : 68 | 卡塔尔 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 卡塔尔 | 74 : 76 | 伊朗 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-19 | 卡塔尔 | 67 : 82 | 埃及 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-26 | 伊朗 | 86 : 53 | 印度 | 胜 | 33 | 赢 | 139 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 卡塔尔 | 74 : 76 | 伊朗 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 沙特 | 60 : 92 | 伊朗 | 胜 | -32 | 赢 | 152 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 韩国 | 82 : 89 | 伊朗 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 菲律宾 | 84 : 83 | 伊朗 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 哈萨克斯坦 | 60 : 86 | 伊朗 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 伊朗 | 81 : 66 | 沙特 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 阿联酋 | 57 : 81 | 伊朗 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 |
世界杯 | 2023-09-02 | 黎巴嫩 | 81 : 73 | 伊朗 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
世界杯 | 2023-08-31 | 伊朗 | 55 : 82 | 法国 | 负 | -27 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊朗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 62.8 | 63.6 | -0.8 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-26 | 卡塔尔 | 伊朗 | 1天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 哈萨克斯坦 | 卡塔尔 | 88天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 卡塔尔 | 印度 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-26 | 卡塔尔 | 伊朗 | 1天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 伊朗 | 印度 | 88天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 哈萨克斯坦 | 伊朗 | 91天 |