斯比斯卡
未开赛
12-15 01:00
汉德洛瓦

斯伐超 12-15 01:00 斯比斯卡 VS 汉德洛瓦

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    斯伐超 2024-10-20 斯比斯 71 : 97 汉德洛瓦 -26 168
    斯伐超 2024-03-31 汉德洛瓦 87 : 79 斯比斯 8 166
    斯伐超 2024-02-01 斯比斯 90 : 96 汉德洛瓦 -6 186
    斯伐超 2023-12-17 汉德洛瓦 93 : 86 斯比斯 7 179
    斯伐超 2023-10-29 斯比斯 80 : 85 汉德洛瓦 -5 165
    斯伐超 2023-03-12 汉德洛瓦 83 : 118 斯比斯 -35 201
    斯伐超 2023-01-15 斯比斯 107 : 81 汉德洛瓦 26 188

    两队近 7 场交锋,斯比斯卡2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

    近期战绩

    斯比斯卡 斯比斯卡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    斯伐超 2024-11-17 HBK普列维萨 84 : 92 斯比斯 -8 176
    斯伐超 2024-11-09 斯比斯 73 : 94 科马尔诺 -21 167
    欧北联 2024-11-07 斯比斯 80 : 104 沃伦塔利 -24 184
    斯伐超 2024-11-03 斯比斯 87 : 70 鲁西尼克 17 157
    斯伐超 2024-10-28 波普拉德 65 : 87 斯比斯 -22 152
    欧北联 2024-10-25 斯比斯 70 : 102 华斯基 -32 172
    斯伐超 2024-10-20 斯比斯 71 : 97 汉德洛瓦 -26 168
    斯伐超 2024-10-13 莱维切 85 : 87 斯比斯 -2 172
    斯伐超 2024-10-06 尼特拉 101 : 122 斯比斯 -21 223
    斯伐超 2024-10-03 斯比斯 80 : 82 国际布拉蒂斯拉瓦 -2 162

    两队近 10 场交锋,斯比斯卡5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    汉德洛瓦 汉德洛瓦
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    斯伐超 2024-11-17 鲁西尼克 77 : 86 汉德洛瓦 -9 163
    斯伐超 2024-11-10 汉德洛瓦 85 : 88 波普拉德 -3 173
    斯伐超 2024-11-03 尼特拉 51 : 91 汉德洛瓦 -40 142
    斯伐超 2024-10-27 莱维切 72 : 70 汉德洛瓦 2 142
    斯伐超 2024-10-20 斯比斯 71 : 97 汉德洛瓦 -26 168
    斯伐超 2024-10-12 汉德洛瓦 64 : 61 国际布拉蒂斯拉瓦 3 125
    斯伐超 2024-10-06 尼特拉蓝翼 66 : 76 汉德洛瓦 -10 142
    斯伐超 2024-10-03 汉德洛瓦 66 : 94 HBK普列维萨 -28 160
    斯伐超 2024-09-29 科马尔诺 58 : 92 汉德洛瓦 -34 150
    斯伐超 2024-09-26 汉德洛瓦 78 : 53 鲁西尼克 25 131

    两队近 10 场交锋,汉德洛瓦7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 斯比斯卡 斯比斯卡[斯伐超排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 20 8 89.32 85.29 1 71%
    • 汉德洛瓦 汉德洛瓦[斯伐超排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 5 23 79.79 94.71 8 18%

    近期赛程

    • 斯比斯卡 斯比斯卡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      斯伐超 2024-12-01 斯比斯 国际布拉蒂斯拉瓦 6天
      斯伐超 2024-12-05 尼特拉 斯比斯 10天
      斯伐超 2024-12-08 莱维切 斯比斯 13天
      斯伐超 2024-12-12 尼特拉蓝翼 斯比斯 17天
      斯伐超 2024-12-15 斯比斯 汉德洛瓦 20天
      斯伐超 2024-12-19 波普拉德 斯比斯 24天
      斯伐超 2024-12-22 斯比斯 鲁西尼克 27天
      斯伐超 2024-12-27 斯比斯 科马尔诺 32天
      斯伐超 2024-12-30 HBK普列维萨 斯比斯 35天
      斯伐超 2025-01-05 斯比斯 尼特拉蓝翼 41天
    • 汉德洛瓦 汉德洛瓦

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      斯伐超 2024-12-01 汉德洛瓦 HBK普列维萨 6天
      斯伐超 2024-12-05 尼特拉蓝翼 汉德洛瓦 10天
      斯伐超 2024-12-08 汉德洛瓦 国际布拉蒂斯拉瓦 13天
      斯伐超 2024-12-12 科马尔诺 汉德洛瓦 17天
      斯伐超 2024-12-15 斯比斯 汉德洛瓦 20天
      斯伐超 2024-12-19 莱维切 汉德洛瓦 24天
      斯伐超 2024-12-22 尼特拉 汉德洛瓦 27天
      斯伐超 2024-12-27 汉德洛瓦 波普拉德 32天
      斯伐超 2024-12-30 鲁西尼克 汉德洛瓦 35天
      斯伐超 2025-01-05 汉德洛瓦 科马尔诺 41天