赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
韩篮甲 | 2024-04-21 | 原州东浦新世代 | 63 : 80 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
韩篮甲 | 2024-04-19 | 原州东浦新世代 | 90 : 102 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -12 | 赢 | 192 | 大 |
韩篮甲 | 2024-04-17 | 釜山宙斯盾 | 71 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
韩篮甲 | 2024-04-15 | 釜山宙斯盾 | 95 : 83 | 原州东浦新世代 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-09 | 釜山宙斯盾 | 104 : 115 | 原州东浦新世代 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-29 | 原州东浦新世代 | 92 : 78 | 釜山宙斯盾 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-17 | 原州东浦新世代 | 87 : 84 | 釜山宙斯盾 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-15 | 原州东浦新世代 | 88 : 94 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
韩篮甲 | 2023-11-14 | 釜山宙斯盾 | 85 : 87 | 原州东浦新世代 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-11-13 | 釜山宙斯盾 | 80 : 81 | 博尔特斯 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-09 | 釜山宙斯盾 | 57 : 93 | 首尔SK骑士 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
东亚超 | 2024-11-06 | 釜山宙斯盾 | 97 : 111 | 澳门黑熊 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 安养赤红火箭 | 71 : 102 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -31 | 赢 | 173 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-01 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 58 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-29 | 釜山宙斯盾 | 77 : 73 | 首尔三星雷电 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-25 | 蔚山现代太阳神 | 96 : 76 | 釜山宙斯盾 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 79 : 69 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-21 | 釜山宙斯盾 | 84 : 89 | 昌原LG猎隼 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-12 | 首尔SK骑士 | 88 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 昌原LG猎隼 | 51 : 73 | 原州东浦新世代 | 胜 | -22 | 赢 | 124 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 原州东浦新世代 | 70 : 79 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 79 : 64 | 原州东浦新世代 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 原州东浦新世代 | 60 : 68 | 安养赤红火箭 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-22 | 原州东浦新世代 | 72 : 77 | 首尔SK骑士 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 24 | 30 | 6 | 44.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 22 | 32 | 7 | 40.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-27 | 釜山宙斯盾 | 蔚山现代太阳神 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 安养赤红火箭 | 釜山宙斯盾 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 6天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 12天 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 13天 |
韩篮甲 | 2024-12-10 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 15天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 17天 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 19天 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 釜山宙斯盾 | 昌原LG猎隼 | 20天 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-28 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 5天 |
韩篮甲 | 2024-12-04 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 9天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 昌原LG猎隼 | 原州东浦新世代 | 12天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 蔚山现代太阳神 | 原州东浦新世代 | 17天 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 19天 |
韩篮甲 | 2024-12-16 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 21天 |
韩篮甲 | 2024-12-19 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 24天 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 原州东浦新世代 | 蔚山现代太阳神 | 26天 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 27天 |