赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 胜 | 30 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-31 | 大邱石油公社飞马 | 73 : 82 | 原州东浦新世代 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-02 | 大邱石油公社飞马 | 74 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-27 | 原州东浦新世代 | 73 : 98 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-21 | 原州东浦新世代 | 85 : 72 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-04 | 大邱石油公社飞马 | 74 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-03 | 原州东浦新世代 | 94 : 79 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 15 | 输 | 173 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-25 | 大邱石油公社飞马 | 83 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-04 | 大邱石油公社飞马 | 78 : 81 | 原州东浦新世代 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 蔚山现代太阳神 | 67 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-05 | 水原KT音速弹 | 74 : 82 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 首尔SK骑士 | 76 : 91 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-01 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 58 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-30 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 64 | 安养赤红火箭 | 胜 | 33 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 首尔三星雷电 | 70 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 胜 | 30 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-19 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 70 | 昌原LG猎隼 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-12 | 首尔SK骑士 | 88 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 昌原LG猎隼 | 51 : 73 | 原州东浦新世代 | 胜 | -22 | 赢 | 124 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 原州东浦新世代 | 70 : 79 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 79 : 64 | 原州东浦新世代 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 原州东浦新世代 | 60 : 68 | 安养赤红火箭 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-22 | 原州东浦新世代 | 72 : 77 | 首尔SK骑士 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 18 | 36 | 9 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 22 | 32 | 7 | 40.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-29 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 大邱石油公社飞马 | 安养赤红火箭 | 6天 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 8天 |
韩篮甲 | 2024-12-05 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 10天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 12天 |
韩篮甲 | 2024-12-09 | 大邱石油公社飞马 | 昌原LG猎隼 | 14天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 17天 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 19天 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 25天 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 釜山宙斯盾 | 大邱石油公社飞马 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-28 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 5天 |
韩篮甲 | 2024-12-04 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 9天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 昌原LG猎隼 | 原州东浦新世代 | 12天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 蔚山现代太阳神 | 原州东浦新世代 | 17天 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 19天 |
韩篮甲 | 2024-12-16 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 21天 |
韩篮甲 | 2024-12-19 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 24天 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 原州东浦新世代 | 蔚山现代太阳神 | 26天 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 27天 |