赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 79 : 69 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-05 | 釜山宙斯盾 | 117 : 85 | 高阳索诺天枪 | 负 | 32 | 输 | 202 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-14 | 釜山宙斯盾 | 77 : 95 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
韩篮甲 | 2024-01-07 | 高阳索诺天枪 | 74 : 83 | 釜山宙斯盾 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-17 | 高阳索诺天枪 | 61 : 69 | 釜山宙斯盾 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-17 | 高阳索诺天枪 | 69 : 78 | 釜山宙斯盾 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-12 | 釜山宙斯盾 | 84 : 93 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
韩篮甲 | 2023-03-15 | 釜山宙斯盾 | 76 : 67 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-04 | 釜山宙斯盾 | 60 : 80 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
韩篮甲 | 2023-01-03 | 高阳索诺天枪 | 72 : 79 | 釜山宙斯盾 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-13 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 78 | 高阳索诺天枪 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 高阳索诺天枪 | 71 : 91 | 首尔SK骑士 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 79 : 64 | 原州东浦新世代 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 76 : 78 | 首尔三星雷电 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-31 | 水原KT音速弹 | 69 : 61 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-28 | 安养赤红火箭 | 70 : 83 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 昌原LG猎隼 | 77 : 82 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 79 : 69 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-20 | 高阳索诺天枪 | 100 : 82 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 18 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-11-13 | 釜山宙斯盾 | 80 : 81 | 博尔特斯 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-09 | 釜山宙斯盾 | 57 : 93 | 首尔SK骑士 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
东亚超 | 2024-11-06 | 釜山宙斯盾 | 97 : 111 | 澳门黑熊 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 安养赤红火箭 | 71 : 102 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -31 | 赢 | 173 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-01 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 58 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-29 | 釜山宙斯盾 | 77 : 73 | 首尔三星雷电 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-25 | 蔚山现代太阳神 | 96 : 76 | 釜山宙斯盾 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 79 : 69 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-21 | 釜山宙斯盾 | 84 : 89 | 昌原LG猎隼 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 28 | 26 | 5 | 51.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 24 | 30 | 6 | 44.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-28 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 5天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 6天 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 8天 |
韩篮甲 | 2024-12-06 | 高阳索诺天枪 | 水原KT音速弹 | 11天 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | 13天 |
韩篮甲 | 2024-12-13 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 18天 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 安养赤红火箭 | 高阳索诺天枪 | 20天 |
韩篮甲 | 2024-12-18 | 高阳索诺天枪 | 水原KT音速弹 | 23天 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-27 | 釜山宙斯盾 | 蔚山现代太阳神 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 安养赤红火箭 | 釜山宙斯盾 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 6天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 12天 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 13天 |
韩篮甲 | 2024-12-10 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 15天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 17天 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 19天 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 釜山宙斯盾 | 昌原LG猎隼 | 20天 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 25天 |