赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-27 | 格拉纳达 | 71 : 87 | 安道尔BC | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-19 | 安道尔BC | 88 : 91 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 2 场交锋,安道尔BC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-18 | 马拉加 | 106 : 89 | 安道尔BC | 负 | 17 | 输 | 195 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 穆尔西亚 | 83 : 71 | 安道尔BC | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 安道尔BC | 70 : 80 | 莱里达 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 格拉纳达 | 71 : 87 | 安道尔BC | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 安道尔BC | 88 : 89 | 瓦伦西亚 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 拉科鲁尼亚 | 87 : 112 | 安道尔BC | 胜 | -25 | 赢 | 199 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 安道尔BC | 95 : 91 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
西篮甲 | 2024-09-29 | 大加那利 | 91 : 71 | 安道尔BC | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
篮冠联 | 2024-09-21 | 安道尔BC | 91 : 99 | 特力康 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
篮冠联 | 2024-09-19 | 安特卫普巨人 | 73 : 91 | 安道尔BC | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,安道尔BC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-17 | 拉科鲁尼亚 | 77 : 80 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 格拉纳达 | 86 : 93 | 曼雷萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 毕尔巴鄂 | 84 : 72 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 格拉纳达 | 71 : 87 | 安道尔BC | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 特内里费 | 86 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 格拉纳达 | 82 : 52 | 吉罗纳 | 胜 | 30 | 赢 | 134 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 马拉加 | 84 : 68 | 格拉纳达 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2024-09-29 | 格拉纳达 | 65 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 格拉纳达 | 85 : 72 | 穆尔西亚 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 格拉纳达 | 97 : 80 | 卡塔赫纳 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 21 | 85 | 85 | 0 | 11 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 86 | -9 | 16 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-01 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 6天 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 安道尔BC | 萨拉戈萨 | 13天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 曼雷萨 | 安道尔BC | 20天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 巴塞罗那 | 安道尔BC | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-01 | 卢戈 | 格拉纳达 | 6天 |
西篮甲 | 2024-12-09 | 格拉纳达 | 尤文图德 | 14天 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 21天 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 莱里达 | 格拉纳达 | 27天 |