赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 三河海马 | 82 : 105 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -23 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 三河海马 | 92 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 18 | 输 | 166 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 三河海马 | 73 : 60 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-12 | 三河海马 | 75 : 84 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-11 | 三河海马 | 69 : 78 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-21 | 名古屋钻石海豚 | 94 : 82 | 三河海马 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-20 | 名古屋钻石海豚 | 85 : 91 | 三河海马 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 7 场交锋,名古屋钻石海豚胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 96 | 千叶喷射机 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 名古屋钻石海豚 | 72 : 99 | 千叶喷射机 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 岛根魔术 | 73 : 69 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 名古屋钻石海豚 | 83 : 74 | 长崎维尔卡 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 87 | 长崎维尔卡 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 三河海马 | 82 : 105 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -23 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 三河海马 | 92 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 18 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 三远新凤凰 | 98 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 26 | 输 | 170 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 名古屋钻石海豚 | 105 : 77 | 茨城机器人 | 胜 | 28 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 名古屋钻石海豚 | 77 : 84 | 茨城机器人 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 三河海马 | 78 : 68 | 群马雷鹤 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 三河海马 | 77 : 87 | 群马雷鹤 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 三河海马 | 83 : 71 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 东京电击 | 65 : 76 | 三河海马 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 东京电击 | 78 : 59 | 三河海马 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 三河海马 | 82 : 105 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 三河海马 | 92 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 大阪七福神 | 81 : 95 | 三河海马 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 大阪七福神 | 70 : 87 | 三河海马 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 43 | 17 | 84 | 75.7 | 8.3 | 3 | 71.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 5天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 6天 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 名古屋钻石海豚 | 东京电击 | 9天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 12天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 13天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 16天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 名古屋钻石海豚 | 横滨海盗 | 19天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 名古屋钻石海豚 | 横滨海盗 | 20天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 名古屋钻石海豚 | 川崎雷霆勇者 | 23天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 宇都宫皇者 | 名古屋钻石海豚 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 三河海马 | 横滨海盗 | 5天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 三河海马 | 横滨海盗 | 6天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 仙台89人 | 三河海马 | 12天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 仙台89人 | 三河海马 | 13天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 三河海马 | 名古屋战鹰 | 16天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 京都创荣 | 三河海马 | 19天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 京都创荣 | 三河海马 | 20天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 三河海马 | 涩谷太阳摇滚 | 23天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 26天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 27天 |