赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-05 | 奈良雄心 | 98 : 79 | 福冈新锐 | 负 | 19 | 输 | 177 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-04 | 奈良雄心 | 68 : 91 | 福冈新锐 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 福冈新锐 | 83 : 63 | 奈良雄心 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福冈新锐 | 62 : 81 | 奈良雄心 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-27 | 奈良雄心 | 71 : 42 | 福冈新锐 | 负 | 29 | 输 | 113 | 小 |
日篮B2 | 2024-01-31 | 福冈新锐 | 83 : 74 | 奈良雄心 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2023-10-28 | 奈良雄心 | 72 : 74 | 福冈新锐 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2023-10-27 | 奈良雄心 | 68 : 74 | 福冈新锐 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 8 场交锋,福冈新锐胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-01 | 福冈新锐 | 94 : 82 | 信州勇士 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 福冈新锐 | 95 : 65 | 神户鹳鸟 | 胜 | 30 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 福岛火绊 | 51 : 81 | 福冈新锐 | 胜 | -30 | 赢 | 132 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-24 | 福岛火绊 | 85 : 70 | 福冈新锐 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 福冈新锐 | 86 : 83 | 福井吹风 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 福冈新锐 | 89 : 66 | 福井吹风 | 胜 | 23 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 奈良雄心 | 98 : 79 | 福冈新锐 | 负 | 19 | 输 | 177 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-04 | 奈良雄心 | 68 : 91 | 福冈新锐 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-29 | 福冈新锐 | 72 : 79 | 神户鹳鸟 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 福冈新锐 | 76 : 74 | 神户鹳鸟 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-01 | 奈良雄心 | 79 : 83 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 爱媛维京人 | 86 : 75 | 奈良雄心 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 奈良雄心 | 79 : 98 | 富山松鸡 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 奈良雄心 | 68 : 106 | 富山松鸡 | 负 | -38 | 输 | 174 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-13 | 千叶阿尔提里 | 92 : 52 | 奈良雄心 | 负 | 40 | 输 | 144 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 千叶阿尔提里 | 81 : 61 | 奈良雄心 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 奈良雄心 | 98 : 79 | 福冈新锐 | 胜 | 19 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-04 | 奈良雄心 | 68 : 91 | 福冈新锐 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-29 | 信州勇士 | 79 : 73 | 奈良雄心 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 信州勇士 | 89 : 77 | 奈良雄心 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,奈良雄心胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 24 | 36 | 74.7 | 77.7 | -3 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-02 | 信州勇士 | 福冈新锐 | 1天 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 福冈新锐 | 富山松鸡 | 7天 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 福冈新锐 | 富山松鸡 | 8天 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 熊本火山 | 福冈新锐 | 14天 |
日篮B2 | 2025-02-16 | 熊本火山 | 福冈新锐 | 15天 |
日篮B2 | 2025-02-21 | 福冈新锐 | 鹿儿岛列布尼斯 | 20天 |
日篮B2 | 2025-02-22 | 福冈新锐 | 鹿儿岛列布尼斯 | 21天 |
日篮B2 | 2025-02-24 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 23天 |
日篮B2 | 2025-03-01 | 福岛火绊 | 福冈新锐 | 28天 |
日篮B2 | 2025-03-02 | 福岛火绊 | 福冈新锐 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 奈良雄心 | 1天 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 奈良雄心 | 福井吹风 | 7天 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 奈良雄心 | 福井吹风 | 8天 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 奈良雄心 | 神户鹳鸟 | 14天 |
日篮B2 | 2025-02-16 | 奈良雄心 | 神户鹳鸟 | 15天 |
日篮B2 | 2025-02-22 | 山形飞龙 | 奈良雄心 | 21天 |
日篮B2 | 2025-02-23 | 山形飞龙 | 奈良雄心 | 22天 |
日篮B2 | 2025-03-01 | 奈良雄心 | 爱媛维京人 | 28天 |
日篮B2 | 2025-03-02 | 奈良雄心 | 爱媛维京人 | 29天 |
日篮B2 | 2025-03-08 | 青森热力 | 奈良雄心 | 35天 |