爱媛维京人
未开赛
02-14 18:00
静冈顶点

日篮B2 02-14 18:00 爱媛维京人 VS 静冈顶点

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2024-12-29 静冈顶点 90 : 67 爱媛维京人 23 157
    日篮B2 2024-12-28 静冈顶点 90 : 62 爱媛维京人 28 152
    日篮B2 2024-04-14 静冈顶点 80 : 77 爱媛维京人 3 157
    日篮B2 2024-04-13 静冈顶点 84 : 76 爱媛维京人 8 160
    日篮B2 2024-02-25 爱媛维京人 72 : 92 静冈顶点 -20 164
    日篮B2 2024-02-24 爱媛维京人 79 : 87 静冈顶点 -8 166
    日篮B2 2023-12-20 静冈顶点 96 : 79 爱媛维京人 17 175
    日篮B2 2023-10-25 爱媛维京人 72 : 99 静冈顶点 -27 171

    两队近 8 场交锋,爱媛维京人0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    爱媛维京人 爱媛维京人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2025-02-01 爱媛维京人 75 : 79 山形飞龙 -4 154
    日篮B2 2025-01-29 爱媛维京人 86 : 75 奈良雄心 11 161
    日篮B2 2025-01-25 神户鹳鸟 88 : 81 爱媛维京人 7 169
    日篮B2 2025-01-24 神户鹳鸟 68 : 82 爱媛维京人 -14 150
    日篮B2 2025-01-12 爱媛维京人 83 : 90 青森热力 -7 173
    日篮B2 2025-01-11 爱媛维京人 75 : 97 青森热力 -22 172
    日篮B2 2025-01-05 鹿儿岛列布尼斯 102 : 76 爱媛维京人 26 178
    日篮B2 2025-01-04 鹿儿岛列布尼斯 89 : 68 爱媛维京人 21 157
    日篮B2 2024-12-29 静冈顶点 90 : 67 爱媛维京人 23 157
    日篮B2 2024-12-28 静冈顶点 90 : 62 爱媛维京人 28 152

    两队近 10 场交锋,爱媛维京人2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    静冈顶点 静冈顶点
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2025-02-01 青森热力 62 : 77 静冈顶点 -15 139
    日篮B2 2025-01-29 静冈顶点 63 : 76 熊本火山 -13 139
    日篮B2 2025-01-26 鹿儿岛列布尼斯 86 : 77 静冈顶点 9 163
    日篮B2 2025-01-25 鹿儿岛列布尼斯 75 : 69 静冈顶点 6 144
    日篮B2 2025-01-12 静冈顶点 60 : 83 信州勇士 -23 143
    日篮B2 2025-01-11 静冈顶点 75 : 66 信州勇士 9 141
    日篮B2 2025-01-05 山形飞龙 79 : 86 静冈顶点 -7 165
    日篮B2 2025-01-04 山形飞龙 75 : 90 静冈顶点 -15 165
    日篮B2 2024-12-29 静冈顶点 90 : 67 爱媛维京人 23 157
    日篮B2 2024-12-28 静冈顶点 90 : 62 爱媛维京人 28 152

    两队近 10 场交锋,静冈顶点6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 爱媛维京人 爱媛维京人[日篮B2排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 26 34 79.3 80.1 -0.8 4 43.3%
    • 静冈顶点 静冈顶点[日篮B2排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      56 25 31 81.1 81.7 -0.6 5 44.6%

    近期赛程

    • 爱媛维京人 爱媛维京人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B2 2025-02-02 山形飞龙 爱媛维京人 1天
      日篮B2 2025-02-08 爱媛维京人 熊本火山 7天
      日篮B2 2025-02-09 爱媛维京人 熊本火山 8天
      日篮B2 2025-02-14 爱媛维京人 静冈顶点 13天
      日篮B2 2025-02-15 爱媛维京人 静冈顶点 14天
      日篮B2 2025-02-21 爱媛维京人 神户鹳鸟 20天
      日篮B2 2025-02-22 爱媛维京人 神户鹳鸟 21天
      日篮B2 2025-03-01 奈良雄心 爱媛维京人 28天
      日篮B2 2025-03-02 奈良雄心 爱媛维京人 29天
      日篮B2 2025-03-08 千叶阿尔提里 爱媛维京人 35天
    • 静冈顶点 静冈顶点

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B2 2025-02-02 静冈顶点 青森热力 1天
      日篮B2 2025-02-08 神户鹳鸟 静冈顶点 7天
      日篮B2 2025-02-09 神户鹳鸟 静冈顶点 8天
      日篮B2 2025-02-14 爱媛维京人 静冈顶点 13天
      日篮B2 2025-02-15 爱媛维京人 静冈顶点 14天
      日篮B2 2025-02-22 静冈顶点 信州勇士 21天
      日篮B2 2025-02-23 静冈顶点 信州勇士 22天
      日篮B2 2025-03-07 福冈新锐 静冈顶点 34天
      日篮B2 2025-03-08 福冈新锐 静冈顶点 35天
      日篮B2 2025-03-14 静冈顶点 奈良雄心 41天