赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-05 | 奈良雄心 | 98 : 79 | 福冈新锐 | 负 | 19 | 输 | 177 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-04 | 奈良雄心 | 68 : 91 | 福冈新锐 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 福冈新锐 | 83 : 63 | 奈良雄心 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福冈新锐 | 62 : 81 | 奈良雄心 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-27 | 奈良雄心 | 71 : 42 | 福冈新锐 | 负 | 29 | 输 | 113 | 小 |
日篮B2 | 2024-01-31 | 福冈新锐 | 83 : 74 | 奈良雄心 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2023-10-28 | 奈良雄心 | 72 : 74 | 福冈新锐 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2023-10-27 | 奈良雄心 | 68 : 74 | 福冈新锐 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 8 场交锋,福冈新锐胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-03-02 | 福冈新锐 | 64 : 71 | 福岛火绊 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
日篮B2 | 2025-03-01 | 福冈新锐 | 88 : 77 | 福岛火绊 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-22 | 鹿儿岛列布尼斯 | 79 : 82 | 福冈新锐 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 69 : 102 | 福冈新锐 | 胜 | -33 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-16 | 福冈新锐 | 55 : 57 | 熊本火山 | 负 | -2 | 输 | 112 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 福冈新锐 | 80 : 84 | 熊本火山 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 富山松鸡 | 100 : 105 | 福冈新锐 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 富山松鸡 | 72 : 92 | 福冈新锐 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 福冈新锐 | 81 : 86 | 信州勇士 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 福冈新锐 | 94 : 82 | 信州勇士 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-03-02 | 爱媛维京人 | 70 : 89 | 奈良雄心 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B2 | 2025-03-01 | 爱媛维京人 | 65 : 96 | 奈良雄心 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-23 | 奈良雄心 | 71 : 78 | 山形飞龙 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-22 | 奈良雄心 | 87 : 82 | 山形飞龙 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-16 | 神户鹳鸟 | 70 : 82 | 奈良雄心 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 神户鹳鸟 | 87 : 91 | 奈良雄心 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 福井吹风 | 79 : 67 | 奈良雄心 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 福井吹风 | 76 : 81 | 奈良雄心 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 奈良雄心 | 91 : 79 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 奈良雄心 | 79 : 83 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,奈良雄心胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 24 | 36 | 74.7 | 77.7 | -3 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-03-07 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 1天 |
日篮B2 | 2025-03-08 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 2天 |
日篮B2 | 2025-03-11 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 5天 |
日篮B2 | 2025-03-15 | 千叶阿尔提里 | 福冈新锐 | 9天 |
日篮B2 | 2025-03-16 | 千叶阿尔提里 | 福冈新锐 | 10天 |
日篮B2 | 2025-03-22 | 福冈新锐 | 福井吹风 | 16天 |
日篮B2 | 2025-03-23 | 福冈新锐 | 福井吹风 | 17天 |
日篮B2 | 2025-03-26 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 20天 |
日篮B2 | 2025-03-28 | 爱媛维京人 | 福冈新锐 | 22天 |
日篮B2 | 2025-03-29 | 爱媛维京人 | 福冈新锐 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-03-08 | 青森热力 | 奈良雄心 | 2天 |
日篮B2 | 2025-03-09 | 青森热力 | 奈良雄心 | 3天 |
日篮B2 | 2025-03-14 | 静冈顶点 | 奈良雄心 | 8天 |
日篮B2 | 2025-03-15 | 静冈顶点 | 奈良雄心 | 9天 |
日篮B2 | 2025-03-22 | 奈良雄心 | 山形飞龙 | 16天 |
日篮B2 | 2025-03-23 | 奈良雄心 | 山形飞龙 | 17天 |
日篮B2 | 2025-03-26 | 爱媛维京人 | 奈良雄心 | 20天 |
日篮B2 | 2025-03-29 | 熊本火山 | 奈良雄心 | 23天 |
日篮B2 | 2025-03-30 | 熊本火山 | 奈良雄心 | 24天 |
日篮B2 | 2025-04-05 | 奈良雄心 | 福冈新锐 | 30天 |