赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-01-04 | 索斯诺维茨女篮 | 69 : 80 | 托伦女篮 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
波女联 | 2023-10-22 | 托伦女篮 | 85 : 103 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 188 | 大 |
波女联 | 2023-03-09 | 索斯诺维茨女篮 | 97 : 81 | 托伦女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 3 场交锋,索斯诺维茨女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-24 | 索斯诺维茨女篮 | 72 : 64 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
欧女杯 | 2024-11-22 | 里加女篮 | 56 : 81 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 137 | 大 |
波女联 | 2024-11-17 | 索斯诺维茨女篮 | 82 : 77 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-31 | 索斯诺维茨女篮 | 81 : 79 | 梅赫伦女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
波女联 | 2024-10-27 | 索斯诺维茨女篮 | 84 : 88 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-24 | 索斯诺维茨女篮 | 70 : 62 | 萨沙里女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 132 | 大 |
波女联 | 2024-10-21 | 戈尔佐夫女篮 | 73 : 75 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-18 | 索斯诺维茨女篮 | 74 : 54 | 里加女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 128 | 大 |
波女联 | 2024-10-14 | 索斯诺维茨女篮 | 80 : 85 | AZS卢布林女篮 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-10 | 梅赫伦女篮 | 55 : 88 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,索斯诺维茨女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-25 | 托伦女篮 | 76 : 88 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
波女联 | 2024-11-17 | 波尔科维塞女篮 | 87 : 78 | 托伦女篮 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
波女联 | 2024-10-28 | 托伦女篮 | 50 : 91 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | -41 | 输 | 141 | 小 |
波女联 | 2024-10-20 | AZS卢布林女篮 | 91 : 74 | 托伦女篮 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
波女联 | 2024-10-14 | 托伦女篮 | 70 : 64 | 阿迪高女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
波女联 | 2024-10-06 | 波兹南女篮 | 77 : 93 | 托伦女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-22 | 巴顿比德哥什女篮 | 55 : 77 | 托伦女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-22 | 波兹南女篮 | 75 : 70 | 托伦女篮 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 华沙普隆尼亚女篮 | 70 : 66 | 托伦女篮 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
波女联 | 2024-03-01 | 波尔科维塞女篮 | 96 : 53 | 托伦女篮 | 负 | 43 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 71.65 | 73.35 | 6 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 14 | 74 | 80.8 | 9 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-11-29 | 索斯诺维茨女篮 | 萨沙里女篮 | 3天 |
波女联 | 2024-12-01 | 索斯诺维茨女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 6天 |
波女联 | 2024-12-08 | 索斯诺维茨女篮 | 托伦女篮 | 12天 |
波女联 | 2024-12-15 | 波兹南女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 19天 |
波女联 | 2024-12-21 | 阿迪高女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 25天 |
波女联 | 2024-12-29 | 索斯诺维茨女篮 | AZS卢布林女篮 | 33天 |
波女联 | 2025-01-05 | 戈尔佐夫女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 40天 |
波女联 | 2025-01-12 | 索斯诺维茨女篮 | 波尔科维塞女篮 | 47天 |
波女联 | 2025-01-19 | 索斯诺维茨女篮 | 吉达尼亚女篮 | 54天 |
波女联 | 2025-02-16 | 索斯诺维茨女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-12-01 | 托伦女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 6天 |
波女联 | 2024-12-08 | 索斯诺维茨女篮 | 托伦女篮 | 12天 |
波女联 | 2024-12-15 | 托伦女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 19天 |
波女联 | 2024-12-21 | 波兹南女篮 | 托伦女篮 | 25天 |
波女联 | 2024-12-29 | 托伦女篮 | 阿迪高女篮 | 33天 |
波女联 | 2024-12-30 | 华沙普隆尼亚女篮 | 托伦女篮 | 34天 |
波女联 | 2025-01-05 | AZS卢布林女篮 | 托伦女篮 | 40天 |
波女联 | 2025-01-12 | 托伦女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 47天 |
波女联 | 2025-01-19 | 波尔科维塞女篮 | 托伦女篮 | 54天 |
波女联 | 2025-02-16 | 托伦女篮 | 吉达尼亚女篮 | 82天 |