费城76人
集锦|回放
01-30 08:30
萨克拉门托国王

NBA 01-30 08:30 费城76人 VS 萨克拉门托国王

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-01-30 国王 104 : 117 76人 -13 221
    NBA 2025-01-02 76人 107 : 113 国王 -6 220
    NBA 2024-03-26 76人 96 : 108 国王 -12 204
    NBA 2024-01-13 国王 93 : 112 76人 -19 205
    NBA 2023-01-22 76人 129 : 127 国王 2 256

    两队近 5 场交锋,费城76人3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    费城76人 费城76人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-02-25 公牛 142 : 110 76人 32 252
    NBA 2025-02-23 篮网 105 : 103 76人 2 208
    NBA 2025-02-21 凯尔特人 124 : 104 76人 20 228
    NBA 2025-02-13 76人 96 : 100 篮网 -4 196
    NBA 2025-02-12 猛龙 106 : 103 76人 3 209
    NBA 2025-02-10 76人 127 : 135 雄鹿 -8 262
    NBA 2025-02-08 76人 112 : 125 活塞 -13 237
    NBA 2025-02-06 热火 108 : 101 76人 7 209
    NBA 2025-02-05 独行侠 116 : 118 76人 -2 234
    NBA 2025-02-03 凯尔特人 118 : 110 76人 8 228

    两队近 10 场交锋,费城76人1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-02-22 勇士 132 : 108 国王 24 240
    NBA 2025-02-14 国王 133 : 140 鹈鹕 -7 273
    NBA 2025-02-13 国王 119 : 111 鹈鹕 8 230
    NBA 2025-02-11 国王 129 : 128 独行侠 1 257
    NBA 2025-02-09 鹈鹕 118 : 123 国王 -5 241
    NBA 2025-02-07 国王 102 : 108 开拓者 -6 210
    NBA 2025-02-06 魔术 130 : 111 国王 19 241
    NBA 2025-02-04 国王 116 : 114 森林狼 2 230
    NBA 2025-02-02 国王 110 : 144 雷霆 -34 254
    NBA 2025-01-30 国王 104 : 117 76人 -13 221

    两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 费城76人 费城76人[NBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%
    • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王[NBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 48 34 120.7 118.1 2.6 3 58.5%

    近期赛程

    • 费城76人 费城76人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-02-27 尼克斯 76人 2天
      NBA 2025-03-02 76人 勇士 5天
      NBA 2025-03-04 76人 开拓者 7天
      NBA 2025-03-05 森林狼 76人 8天
      NBA 2025-03-07 凯尔特人 76人 10天
      NBA 2025-03-10 76人 爵士 13天
      NBA 2025-03-11 老鹰 76人 14天
      NBA 2025-03-13 猛龙 76人 16天
      NBA 2025-03-15 76人 步行者 18天
      NBA 2025-03-17 独行侠 76人 20天
    • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-02-27 爵士 国王 2天
      NBA 2025-03-02 火箭 国王 5天
      NBA 2025-03-04 独行侠 国王 7天
      NBA 2025-03-06 掘金 国王 9天
      NBA 2025-03-08 国王 马刺 11天
      NBA 2025-03-10 快船 国王 13天
      NBA 2025-03-11 国王 尼克斯 14天
      NBA 2025-03-14 勇士 国王 17天
      NBA 2025-03-15 太阳 国王 18天
      NBA 2025-03-18 国王 灰熊 21天