赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2024-12-05 | 新西伯利亚 | 73 : 78 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-02 | 莫斯科中央陆军B队 | 92 : 78 | 希姆基 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 75 : 89 | 乌格拉大学 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
俄篮超 | 2024-11-14 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-11 | 格罗兹尼戴拿模 | 74 : 85 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
俄篮杯 | 2024-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 82 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
俄篮超 | 2024-11-01 | 莫斯科中央陆军B队 | 90 : 86 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-29 | 莫斯科中央陆军B队 | 91 : 80 | 伊尔库茨克 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
俄篮杯 | 2024-10-24 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 69 : 101 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -32 | 赢 | 170 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-18 | 莫斯科中央陆军B队 | 73 : 76 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-01 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 79 : 76 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
俄篮超 | 2024-11-29 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 63 : 70 | 巴尔萨罗斯托夫 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-13 | 巴尔萨罗斯托夫 | 76 : 66 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-10 | 巴尔萨罗斯托夫 | 77 : 89 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
俄篮超 | 2024-11-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 76 : 70 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-30 | 新西伯利亚 | 77 : 71 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
俄篮杯 | 2024-10-23 | 巴尔萨罗斯托夫 | 78 : 93 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-18 | 巴尔萨罗斯托夫 | 67 : 84 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-15 | 巴尔萨罗斯托夫 | 80 : 65 | 伊尔库茨克 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-11 | 巴尔萨罗斯托夫 | 64 : 75 | 乌格拉大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴尔萨罗斯托夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 19 | 74 | 78.357 | -4.357 | 11 | 32.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 17 | 72.5 | 75.8 | -3.3 | 11 | 43.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-08 | 莫斯科中央陆军B队 | 库班火车头B队 | 3天 |
俄篮超 | 2024-12-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 巴尔萨罗斯托夫 | 6天 |
俄篮超 | 2024-12-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 莫斯科中央陆军B队 | 11天 |
俄篮超 | 2024-12-19 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 14天 |
俄篮超 | 2024-12-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 坦波夫 | 18天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 坦波夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 38天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 伊泽夫斯克 | 莫斯科中央陆军B队 | 42天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 45天 |
俄篮超 | 2025-01-26 | 莫斯科中央陆军B队 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 52天 |
俄篮超 | 2025-01-29 | 莫斯科中央陆军B队 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-07 | 坦波夫 | 巴尔萨罗斯托夫 | 3天 |
俄篮超 | 2024-12-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 巴尔萨罗斯托夫 | 6天 |
俄篮超 | 2024-12-16 | 巴尔萨罗斯托夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 11天 |
俄篮超 | 2024-12-19 | 巴尔萨罗斯托夫 | 格罗兹尼戴拿模 | 14天 |
俄篮超 | 2024-12-24 | 库班火车头B队 | 巴尔萨罗斯托夫 | 19天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 巴尔萨罗斯托夫 | 库班火车头B队 | 38天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 巴尔萨罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 42天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 巴尔萨罗斯托夫 | 希姆基 | 45天 |
俄篮超 | 2025-01-26 | 巴尔萨罗斯托夫 | 海参崴迪纳摩 | 52天 |
俄篮超 | 2025-01-29 | 巴尔萨罗斯托夫 | 伊尔库茨克 | 55天 |