赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-11-09 | 帕伦西亚 | 100 : 67 | 卡塔赫纳 | 负 | 33 | 输 | 167 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡塔赫纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2025-03-09 | 基普斯夸 | 73 : 81 | 卡塔赫纳 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
西篮乙 | 2025-03-03 | 卡塔赫纳 | 87 : 83 | 卡斯泰洛 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
西篮乙 | 2025-02-16 | 奥伦塞 | 80 : 92 | 卡塔赫纳 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
西篮乙 | 2025-02-12 | 卡塔赫纳 | 62 : 88 | 奥布拉多 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 |
西篮乙 | 2025-02-09 | 埃斯蒂特斯 | 80 : 70 | 卡塔赫纳 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
西篮乙 | 2025-02-02 | 萨莫拉 | 70 : 73 | 卡塔赫纳 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
西篮杯 | 2025-01-25 | 圣帕罗布哥斯 | 101 : 79 | 卡塔赫纳 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
西篮乙 | 2025-01-19 | 卡塔赫纳 | 87 : 73 | 奥维耶多 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
西篮乙 | 2025-01-13 | CD埃斯特拉 | 78 : 87 | 卡塔赫纳 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
西篮杯 | 2025-01-08 | 卡斯泰洛 | 88 : 107 | 卡塔赫纳 | 胜 | -19 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔赫纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2025-03-09 | 帕伦西亚 | 83 : 92 | 巴利亚多利德 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
西篮乙 | 2025-03-02 | 奥维耶多 | 78 : 90 | 帕伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
西篮乙 | 2025-02-17 | 帕伦西亚 | 87 : 85 | 基普斯夸 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
西篮乙 | 2025-02-13 | 圣帕罗布哥斯 | 87 : 85 | 帕伦西亚 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
西篮乙 | 2025-02-08 | 帕伦西亚 | 96 : 95 | 阿利根迪 | 胜 | 1 | 赢 | 191 | 大 |
西篮乙 | 2025-02-02 | 富恩拉布雷达 | 88 : 89 | 帕伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
西篮乙 | 2025-01-19 | 帕伦西亚 | 83 : 59 | CD埃斯特拉 | 胜 | 24 | 赢 | 142 | 大 |
西篮乙 | 2025-01-11 | 萨莫拉 | 75 : 79 | 帕伦西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
西篮乙 | 2025-01-05 | 帕伦西亚 | 78 : 84 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
西篮乙 | 2024-12-29 | 巴利亚多利德 | 75 : 90 | 帕伦西亚 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕伦西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 82.85 | 73.18 | 2 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2025-03-13 | 帕伦西亚 | 卡塔赫纳 | 2天 |
西篮乙 | 2025-03-16 | 卡塔赫纳 | 圣帕罗布哥斯 | 6天 |
西篮乙 | 2025-03-23 | 摩伦 | 卡塔赫纳 | 12天 |
西篮乙 | 2025-03-30 | 卡塔赫纳 | 富恩拉布雷达 | 19天 |
西篮乙 | 2025-04-06 | 阿利根迪 | 卡塔赫纳 | 26天 |
西篮乙 | 2025-04-13 | 卡塔赫纳 | 皇家贝蒂斯 | 33天 |
西篮乙 | 2025-04-20 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 卡塔赫纳 | 40天 |
西篮乙 | 2025-04-23 | 卡塔赫纳 | 提佐纳 | 43天 |
西篮乙 | 2025-04-28 | 巴利亚多利德 | 卡塔赫纳 | 48天 |
西篮乙 | 2025-05-04 | 卡塔赫纳 | 奥维耶多 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2025-03-13 | 帕伦西亚 | 卡塔赫纳 | 2天 |
西篮乙 | 2025-03-16 | 埃斯蒂特斯 | 帕伦西亚 | 6天 |
西篮乙 | 2025-03-22 | 帕伦西亚 | CD埃斯特拉 | 11天 |
西篮乙 | 2025-03-30 | 萨莫拉 | 帕伦西亚 | 19天 |
西篮乙 | 2025-04-05 | 帕伦西亚 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 25天 |
西篮乙 | 2025-04-13 | 奥布拉多 | 帕伦西亚 | 33天 |
西篮乙 | 2025-04-19 | 帕伦西亚 | 提佐纳 | 39天 |
西篮乙 | 2025-04-23 | 奥伦塞 | 帕伦西亚 | 43天 |
西篮乙 | 2025-04-28 | 帕伦西亚 | 摩伦 | 48天 |
西篮乙 | 2025-05-03 | 卡斯泰洛 | 帕伦西亚 | 53天 |