赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2023-12-31 | BBC北方 | 65 : 78 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
奥篮超 | 2023-11-05 | 葛姆登天鹅 | 97 : 75 | BBC北方 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
奥篮超 | 2023-02-19 | BBC北方 | 48 : 101 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -53 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 3 场交锋,葛姆登天鹅胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 葛姆登天鹅 | 93 : 87 | 雄狮 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -34 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 葛姆登天鹅 | 58 : 61 | 上瓦特枪手 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 上瓦特枪手 | 65 : 63 | 葛姆登天鹅 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 上瓦特枪手 | 87 : 85 | BBC北方 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 上瓦特枪手 | 葛姆登天鹅 | 5天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 13天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 20天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 27天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 34天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 48天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 55天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 61天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 葛姆登天鹅 | 韦尔斯飞人 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 13天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 26天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 34天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 47天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 54天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 61天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 67天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 雄狮 | BBC北方 | 69天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | BBC北方 | 篮球会 | 75天 |