赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮杯 | 2024-02-15 | 布加勒斯特快速 | 78 : 57 | 普洛耶什蒂 | 胜 | 21 | 赢 | 135 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-08-27 | 普洛耶什蒂 | 76 : 93 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 2 场交锋,布加勒斯特快速胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮杯 | 2024-02-15 | 布加勒斯特快速 | 43 : 28 | 普洛耶什蒂 | 胜 | 15 | 赢 | 71 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-08-27 | 普洛耶什蒂 | 40 : 41 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -1 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 2 场交锋,布加勒斯特快速胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2023-08-27 | 普洛耶什蒂 | 76 : 93 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 1 场交锋,布加勒斯特快速胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2023-08-27 | 普洛耶什蒂 | 40 : 41 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -1 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 1 场交锋,布加勒斯特快速胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-16 | 皮特斯蒂 | 73 : 79 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 布加勒斯特快速 | 84 : 85 | 沃伦塔利 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-03 | 奥雷迪 | 91 : 83 | 布加勒斯特快速 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-26 | 布加勒斯特快速 | 75 : 91 | 克卢日纳波卡 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-20 | 布加勒斯特星 | 69 : 86 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-12 | 布加勒斯特快速 | 72 : 68 | 瓦尔恰 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 蒂米什瓦拉 | 76 : 78 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
罗篮甲 | 2024-09-28 | 布加勒斯特快速 | 100 : 68 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 32 | 赢 | 168 | 大 |
罗篮甲 | 2024-09-21 | 布加勒斯特快速 | 72 : 67 | 克拉约瓦大学 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
罗篮甲 | 2024-05-12 | 布加勒斯特快速 | 78 : 84 | 康斯坦卡 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特快速胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-16 | 皮特斯蒂 | 43 : 37 | 布加勒斯特快速 | 负 | 6 | 输 | 80 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 布加勒斯特快速 | 33 : 50 | 沃伦塔利 | 负 | -17 | 输 | 83 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-03 | 奥雷迪 | 50 : 48 | 布加勒斯特快速 | 负 | 2 | 输 | 98 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-26 | 布加勒斯特快速 | 32 : 47 | 克卢日纳波卡 | 负 | -15 | 输 | 79 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-20 | 布加勒斯特星 | 33 : 49 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -16 | 赢 | 82 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-12 | 布加勒斯特快速 | 36 : 41 | 瓦尔恰 | 负 | -5 | 输 | 77 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 蒂米什瓦拉 | 35 : 42 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -7 | 赢 | 77 | 大 |
罗篮甲 | 2024-09-28 | 布加勒斯特快速 | 53 : 34 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 19 | 赢 | 87 | 大 |
罗篮甲 | 2024-09-21 | 布加勒斯特快速 | 45 : 36 | 克拉约瓦大学 | 胜 | 9 | 赢 | 81 | 大 |
罗篮甲 | 2024-05-12 | 布加勒斯特快速 | 31 : 46 | 康斯坦卡 | 负 | -15 | 输 | 77 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特快速胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-16 | 普洛耶什蒂 | 72 : 82 | 康斯坦卡 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-09 | 加拉茨凤凰 | 94 : 99 | 普洛耶什蒂 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-03 | 普洛耶什蒂 | 48 : 77 | 皮特斯蒂 | 负 | -29 | 输 | 125 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-29 | 克拉约瓦大学 | 96 : 57 | 普洛耶什蒂 | 负 | 39 | 输 | 153 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-19 | 普洛耶什蒂 | 63 : 98 | 沃伦塔利 | 负 | -35 | 输 | 161 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-12 | 塔古慕瑞斯 | 102 : 76 | 普洛耶什蒂 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 普洛耶什蒂 | 66 : 82 | 奥雷迪 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
罗篮甲 | 2024-09-28 | 科罗纳布拉索夫 | 67 : 57 | 普洛耶什蒂 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
罗篮杯 | 2024-09-14 | 科罗纳布拉索夫 | 86 : 73 | 普洛耶什蒂 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
罗篮杯 | 2024-09-09 | 普洛耶什蒂 | 79 : 54 | 特尔古捷乌 | 胜 | 25 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,普洛耶什蒂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-16 | 普洛耶什蒂 | 51 : 43 | 康斯坦卡 | 胜 | 8 | 赢 | 94 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-09 | 加拉茨凤凰 | 47 : 56 | 普洛耶什蒂 | 胜 | -9 | 赢 | 103 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-03 | 普洛耶什蒂 | 26 : 39 | 皮特斯蒂 | 负 | -13 | 输 | 65 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-29 | 克拉约瓦大学 | 47 : 32 | 普洛耶什蒂 | 负 | 15 | 输 | 79 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-19 | 普洛耶什蒂 | 28 : 52 | 沃伦塔利 | 负 | -24 | 输 | 80 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-12 | 塔古慕瑞斯 | 52 : 48 | 普洛耶什蒂 | 负 | 4 | 输 | 100 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 普洛耶什蒂 | 26 : 40 | 奥雷迪 | 负 | -14 | 输 | 66 | 小 |
罗篮甲 | 2024-09-28 | 科罗纳布拉索夫 | 41 : 26 | 普洛耶什蒂 | 负 | 15 | 输 | 67 | 小 |
罗篮杯 | 2024-09-14 | 科罗纳布拉索夫 | 47 : 39 | 普洛耶什蒂 | 负 | 8 | 输 | 86 | 小 |
罗篮杯 | 2024-09-09 | 普洛耶什蒂 | 34 : 31 | 特尔古捷乌 | 胜 | 3 | 赢 | 65 | 大 |
两队近 10 场交锋,普洛耶什蒂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 13 | 3 | 83 | 72.88 | 2 | 81% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 8 | 79.31 | 76.12 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-26 | 布加勒斯特快速 | 克拉约瓦大学 | 4天 |
罗篮甲 | 2024-12-01 | 康斯坦卡 | 布加勒斯特快速 | 8天 |
罗篮甲 | 2024-12-08 | 布加勒斯特快速 | 普洛耶什蒂 | 15天 |
罗篮甲 | 2024-12-15 | 布加勒斯特快速 | 布加勒斯特 | 22天 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 锡比乌 | 布加勒斯特快速 | 29天 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 布加勒斯特快速 | 科罗纳布拉索夫 | 36天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 塔古慕瑞斯 | 布加勒斯特快速 | 43天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 克拉约瓦大学 | 布加勒斯特快速 | 50天 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 布加勒斯特快速 | 加拉茨凤凰 | 57天 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 蒂米什瓦拉 | 布加勒斯特快速 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-01 | 普洛耶什蒂 | 蒂米什瓦拉 | 8天 |
罗篮甲 | 2024-12-08 | 布加勒斯特快速 | 普洛耶什蒂 | 15天 |
罗篮甲 | 2024-12-15 | 普洛耶什蒂 | 瓦尔恰 | 22天 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 布加勒斯特 | 普洛耶什蒂 | 29天 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 普洛耶什蒂 | 布加勒斯特星 | 36天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 锡比乌 | 普洛耶什蒂 | 43天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 普洛耶什蒂 | 克卢日纳波卡 | 50天 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 科罗纳布拉索夫 | 普洛耶什蒂 | 57天 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 普洛耶什蒂 | 奥雷迪 | 64天 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 塔古慕瑞斯 | 普洛耶什蒂 | 71天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
布加勒斯特快速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
普洛耶什蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NBL总决赛惊现罢赛闹剧,陕西信达不服裁判判罚提前结束比赛,安徽文一取得在NBL(中国男子篮球联赛)总决赛的首场比赛中,发生了一场令人震惊的罢赛闹剧。陕西信达队在比赛进行到最后一节时,不服裁判判罚,决定提前结束比赛。这一举动引起了安徽文一队的不满,但他们最终取得了的胜利。比赛开始的时候,双方球队都展现出了极高的竞技状态。陕西信达队凭借着队员们的精彩发挥,一度取得了领先。
2023-09-24 12:08:57
NBL总决赛第一场出现罢赛事件,陕西信达不满裁判判罚直接离场,安徽文一笑到最后在NBL总决赛的第一场比赛中,发生了一场令人意外的罢赛事件。陕西信达队在比赛进行到第三节的时候,对裁判的判罚产生了极大的不满,结果直接离场,最终安徽文一笑队以胜利者的姿态离场。比赛进行到第三节的时候,比分一直紧咬着,双方实力相当。然而,裁判的判罚却引起了陕西信达队的不满。
2023-09-24 11:42:24
NBL总决赛首战陕西信达退赛 中国篮协将如何处罚?在NBL(中国男子篮球联赛)总决赛首战中,陕西信达队在比赛进行至第三节时突然宣布退赛,引起了广泛的关注和争议。这一突发事件不仅对比赛的进行造成了严重影响,也对中国篮球协会(CBA)提出了一个重要问题:如何处罚陕西信达队的退赛行为。首先,让我们回顾一下这场比赛的经过。陕西信达队与对手广东队在总决赛首战中展开了激烈的较量。
2023-09-24 11:39:37
陕西信达罢赛事件引发轩然,NBL总决赛第一场提前结束,安徽文一领先近日,陕西信达罢赛事件在体育界引发了轩然。NBL(中国男子篮球联赛)总决赛的第一场比赛提前结束,安徽文一队在比赛中取得了领先。陕西信达罢赛事件起因于比赛进行到第三节时,陕西信达队的球员突然集体离场,拒绝继续比赛。这一突发事件让整个比赛陷入了混乱,裁判和工作人员们不知所措。
2023-09-24 11:05:42
NBL总决赛第一场陕西信达不敌安徽文一,不满裁判吹罚集体退场,比赛提前结束在NBL(全国篮球联赛)总决赛的第一场比赛中,陕西信达队与安徽文一队展开了一场激烈的较量。然而,这场比赛却以一种出乎意料的方式提前结束,引起了广泛的关注和讨论。比赛一开始,两支队伍就展现出了强烈的竞争欲望。陕西信达队凭借着出色的进攻和防守,一度取得了领先优势。
2023-09-24 10:47:09
陕西信达在NBL总决赛第一场失利后罢赛,安徽文一102-96获胜,篮协高层见证陕西信达队在NBL总决赛第一场比赛中遭遇了惨败,而且在比赛结束后宣布罢赛,这引起了广泛的关注和讨论。与此同时,安徽文一队以102-96的比分获得了胜利,篮协高层也亲临现场见证了这场重要的比赛。这场比赛是NBL总决赛的首场,陕西信达队与安徽文一队都是本赛季表现出色的球队,因此这场比赛备受瞩目。
2023-09-24 10:25:40