卡芬堡公牛
集锦|回放
11-01 02:00
BBC北方

奥篮超 11-01 02:00 卡芬堡公牛 VS BBC北方

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-01 BBC北方 99 : 98 卡芬堡公牛 1 197
    奥篮超 2024-03-31 卡芬堡公牛 112 : 86 BBC北方 26 198
    奥篮超 2024-03-03 BBC北方 90 : 100 卡芬堡公牛 -10 190
    奥篮超 2024-01-07 BBC北方 84 : 105 卡芬堡公牛 -21 189
    奥篮超 2023-11-19 卡芬堡公牛 93 : 85 BBC北方 8 178
    奥篮超 2023-04-05 卡芬堡公牛 93 : 55 BBC北方 38 148
    奥篮超 2023-03-20 BBC北方 92 : 98 卡芬堡公牛 -6 190

    两队近 7 场交锋,卡芬堡公牛6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%

    近期战绩

    卡芬堡公牛 卡芬堡公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-17 卡芬堡公牛 75 : 93 克洛斯 -18 168
    奥篮超 2024-11-10 篮球会 76 : 90 卡芬堡公牛 -14 166
    奥篮超 2024-11-04 卡芬堡公牛 100 : 63 菲尔德 37 163
    奥篮超 2024-11-01 BBC北方 99 : 98 卡芬堡公牛 1 197
    奥篮超 2024-10-27 葛姆登天鹅 85 : 84 卡芬堡公牛 1 169
    奥篮超 2024-10-19 卡芬堡公牛 68 : 70 韦尔斯飞人 -2 138
    奥篮超 2024-10-13 圣珀尔滕 87 : 104 卡芬堡公牛 -17 191
    奥篮超 2024-10-05 卡芬堡公牛 97 : 102 上瓦特枪手 -5 199
    奥篮超 2024-09-29 卡芬堡公牛 77 : 84 雄狮 -7 161
    俱乐部友谊赛 2024-09-16 卡芬堡公牛 58 : 80 上瓦特枪手 -22 138

    两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    BBC北方 BBC北方
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-17 上瓦特枪手 87 : 85 BBC北方 2 172
    奥篮超 2024-11-11 BBC北方 93 : 78 菲尔德 15 171
    奥篮超 2024-11-03 雄狮 76 : 80 BBC北方 -4 156
    奥篮超 2024-11-01 BBC北方 99 : 98 卡芬堡公牛 1 197
    奥篮超 2024-10-27 圣珀尔滕 76 : 90 BBC北方 -14 166
    奥篮超 2024-10-20 BBC北方 86 : 79 篮球会 7 165
    奥篮超 2024-10-13 韦尔斯飞人 96 : 70 BBC北方 26 166
    奥篮超 2024-10-05 克洛斯 78 : 75 BBC北方 3 153
    奥篮超 2024-09-28 BBC北方 72 : 92 格拉茨 -20 164
    奥篮超 2024-04-13 BBC北方 88 : 82 菲尔德 6 170

    两队近 10 场交锋,BBC北方6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 卡芬堡公牛 卡芬堡公牛[奥篮超排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 8 14 71.77 76.64 9 36%
    • BBC北方 BBC北方[奥篮超排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 5 17 72.14 88.86 11 23%

    近期赛程

    • 卡芬堡公牛 卡芬堡公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2024-12-01 卡芬堡公牛 格拉茨 5天
      奥篮超 2024-12-16 圣珀尔滕 卡芬堡公牛 20天
      奥篮超 2024-12-22 卡芬堡公牛 韦尔斯飞人 26天
      奥篮超 2024-12-27 卡芬堡公牛 上瓦特枪手 31天
      奥篮超 2024-12-30 BBC北方 卡芬堡公牛 34天
      奥篮超 2025-01-12 卡芬堡公牛 克洛斯 47天
      奥篮超 2025-01-20 葛姆登天鹅 卡芬堡公牛 55天
      奥篮超 2025-02-01 卡芬堡公牛 雄狮 67天
      奥篮超 2025-02-03 篮球会 卡芬堡公牛 69天
      奥篮超 2025-02-09 卡芬堡公牛 菲尔德 75天
    • BBC北方 BBC北方

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2024-12-09 葛姆登天鹅 BBC北方 13天
      奥篮超 2024-12-22 BBC北方 格拉茨 26天
      奥篮超 2024-12-27 克洛斯 BBC北方 31天
      奥篮超 2024-12-30 BBC北方 卡芬堡公牛 34天
      奥篮超 2025-01-12 BBC北方 菲尔德 47天
      奥篮超 2025-01-19 韦尔斯飞人 BBC北方 54天
      奥篮超 2025-01-26 BBC北方 葛姆登天鹅 61天
      奥篮超 2025-02-01 上瓦特枪手 BBC北方 67天
      奥篮超 2025-02-03 雄狮 BBC北方 69天
      奥篮超 2025-02-09 BBC北方 篮球会 75天