赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海女联 | 2024-10-31 | 采列女篮 | 86 : 72 | 贝罗女篮 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝罗女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海女联 | 2024-10-31 | 采列女篮 | 43 : 31 | 贝罗女篮 | 负 | 12 | 输 | 74 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝罗女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海女联 | 2024-10-31 | 采列女篮 | 86 : 72 | 贝罗女篮 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝罗女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海女联 | 2024-10-31 | 采列女篮 | 43 : 31 | 贝罗女篮 | 负 | 12 | 输 | 74 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝罗女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海女联 | 2024-10-31 | 采列女篮 | 86 : 72 | 贝罗女篮 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
亚海女联 | 2024-10-24 | 贝罗女篮 | 91 : 76 | 奥洛维女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
亚海女联 | 2024-10-16 | 蒙塔纳女篮 | 76 : 83 | 贝罗女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
亚海女联 | 2024-10-09 | 贝罗女篮 | 65 : 53 | 萨格女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 118 | 大 |
亚海女联 | 2024-10-02 | ZKK特雷斯尼耶夫卡女篮 | 71 : 81 | 贝罗女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
保女联 | 2024-04-22 | 贝罗女篮 | 88 : 89 | 蒙塔纳女篮 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
保女联 | 2024-01-05 | 贝罗女篮 | 81 : 47 | 索菲亚火车头女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 7 场交锋,贝罗女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海女联 | 2024-10-31 | 采列女篮 | 43 : 31 | 贝罗女篮 | 负 | 12 | 输 | 74 | 小 |
亚海女联 | 2024-10-24 | 贝罗女篮 | 43 : 41 | 奥洛维女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 84 | 大 |
亚海女联 | 2024-10-16 | 蒙塔纳女篮 | 46 : 49 | 贝罗女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 95 | 大 |
亚海女联 | 2024-10-09 | 贝罗女篮 | 27 : 34 | 萨格女篮 | 负 | -7 | 输 | 61 | 小 |
亚海女联 | 2024-10-02 | ZKK特雷斯尼耶夫卡女篮 | 43 : 43 | 贝罗女篮 | 负 | 0 | 输 | 86 | 小 |
保女联 | 2024-04-22 | 贝罗女篮 | 32 : 37 | 蒙塔纳女篮 | 负 | -5 | 输 | 69 | 小 |
保女联 | 2024-01-05 | 贝罗女篮 | 44 : 25 | 索菲亚火车头女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 69 | 大 |
两队近 7 场交锋,贝罗女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海女联 | 2024-11-21 | 游击队女篮 | 60 : 99 | 采列女篮 | 胜 | -39 | 赢 | 159 | 大 |
斯尼女甲 | 2024-11-17 | 采列女篮 | 94 : 42 | 多梅尔女篮 | 胜 | 52 | 赢 | 136 | 大 |
斯亚女杯 | 2024-11-14 | 采列女篮 | 92 : 64 | 杰西卡女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 156 | 大 |
斯尼女甲 | 2024-11-07 | 杰西卡女篮 | 53 : 106 | 采列女篮 | 胜 | -53 | 赢 | 159 | 大 |
亚海女联 | 2024-10-31 | 采列女篮 | 86 : 72 | 贝罗女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
亚海女联 | 2024-10-24 | 扎达尔女篮 | 63 : 113 | 采列女篮 | 胜 | -50 | 赢 | 176 | 大 |
亚海女联 | 2024-10-10 | 采列女篮 | 88 : 54 | 奥洛维女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 142 | 大 |
亚海女联 | 2024-10-05 | 蒙塔纳女篮 | 51 : 75 | 采列女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 126 | 大 |
亚海女联 | 2024-03-25 | 采列女篮 | 64 : 59 | 布杜克诺斯特女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 123 | 大 |
亚海女联 | 2024-03-23 | 奥洛维女篮 | 61 : 77 | 采列女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海女联 | 2024-11-21 | 游击队女篮 | 31 : 42 | 采列女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 73 | 大 |
斯尼女甲 | 2024-11-17 | 采列女篮 | 45 : 20 | 多梅尔女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 65 | 大 |
斯亚女杯 | 2024-11-14 | 采列女篮 | 42 : 30 | 杰西卡女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 72 | 大 |
斯尼女甲 | 2024-11-07 | 杰西卡女篮 | 27 : 53 | 采列女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 80 | 大 |
亚海女联 | 2024-10-31 | 采列女篮 | 43 : 31 | 贝罗女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 74 | 大 |
亚海女联 | 2024-10-24 | 扎达尔女篮 | 33 : 48 | 采列女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 81 | 大 |
亚海女联 | 2024-10-10 | 采列女篮 | 43 : 22 | 奥洛维女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 65 | 大 |
亚海女联 | 2024-10-05 | 蒙塔纳女篮 | 28 : 41 | 采列女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 69 | 大 |
亚海女联 | 2024-03-25 | 采列女篮 | 29 : 37 | 布杜克诺斯特女篮 | 负 | -8 | 输 | 66 | 小 |
亚海女联 | 2024-03-23 | 奥洛维女篮 | 44 : 35 | 采列女篮 | 负 | 9 | 输 | 79 | 小 |
两队近 10 场交锋,采列女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海女联 | 2024-12-05 | 贝罗女篮 | 游击队女篮 | 12天 |
亚海女联 | 2024-12-06 | 扎达尔Plus女篮 | 贝罗女篮 | 13天 |
亚海女联 | 2024-12-12 | 布杜克诺斯特女篮 | 贝罗女篮 | 19天 |
亚海女联 | 2024-12-19 | ZKK特雷斯尼耶夫卡女篮 | 贝罗女篮 | 26天 |
亚海女联 | 2025-01-09 | 贝罗女篮 | 萨格女篮 | 47天 |
亚海女联 | 2025-01-16 | 蒙塔纳女篮 | 贝罗女篮 | 54天 |
亚海女联 | 2025-01-23 | 贝罗女篮 | 奥洛维女篮 | 61天 |
亚海女联 | 2025-01-30 | 采列女篮 | 贝罗女篮 | 68天 |
亚海女联 | 2025-02-20 | 贝罗女篮 | 拉古萨女篮 | 89天 |
亚海女联 | 2025-02-20 | 贝罗女篮 | 扎达尔Plus女篮 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼女甲 | 2024-11-24 | 伊利里亚女篮 | 采列女篮 | 1天 |
亚海女联 | 2024-11-28 | 布杜克诺斯特女篮 | 采列女篮 | 5天 |
亚海女联 | 2024-12-05 | 采列女篮 | ZKK特雷斯尼耶夫卡女篮 | 12天 |
亚海女联 | 2024-12-12 | 萨格女篮 | 采列女篮 | 19天 |
亚海女联 | 2024-12-19 | 蒙塔纳女篮 | 采列女篮 | 26天 |
亚海女联 | 2025-01-09 | 采列女篮 | 奥洛维女篮 | 47天 |
亚海女联 | 2025-01-23 | 拉古萨女篮 | 采列女篮 | 61天 |
亚海女联 | 2025-01-23 | 扎达尔Plus女篮 | 采列女篮 | 61天 |
亚海女联 | 2025-01-30 | 采列女篮 | 贝罗女篮 | 68天 |
亚海女联 | 2025-02-20 | 游击队女篮 | 采列女篮 | 89天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
贝罗女篮 | 18 | 13 | 24 | 17 | 72 | 负 |
采列女篮 | 26 | 17 | 19 | 24 | 86 | 胜 |
NBL总决赛惊现罢赛闹剧,陕西信达不服裁判判罚提前结束比赛,安徽文一取得在NBL(中国男子篮球联赛)总决赛的首场比赛中,发生了一场令人震惊的罢赛闹剧。陕西信达队在比赛进行到最后一节时,不服裁判判罚,决定提前结束比赛。这一举动引起了安徽文一队的不满,但他们最终取得了的胜利。比赛开始的时候,双方球队都展现出了极高的竞技状态。陕西信达队凭借着队员们的精彩发挥,一度取得了领先。
2023-09-24 12:08:57
NBL总决赛第一场出现罢赛事件,陕西信达不满裁判判罚直接离场,安徽文一笑到最后在NBL总决赛的第一场比赛中,发生了一场令人意外的罢赛事件。陕西信达队在比赛进行到第三节的时候,对裁判的判罚产生了极大的不满,结果直接离场,最终安徽文一笑队以胜利者的姿态离场。比赛进行到第三节的时候,比分一直紧咬着,双方实力相当。然而,裁判的判罚却引起了陕西信达队的不满。
2023-09-24 11:42:24
NBL总决赛首战陕西信达退赛 中国篮协将如何处罚?在NBL(中国男子篮球联赛)总决赛首战中,陕西信达队在比赛进行至第三节时突然宣布退赛,引起了广泛的关注和争议。这一突发事件不仅对比赛的进行造成了严重影响,也对中国篮球协会(CBA)提出了一个重要问题:如何处罚陕西信达队的退赛行为。首先,让我们回顾一下这场比赛的经过。陕西信达队与对手广东队在总决赛首战中展开了激烈的较量。
2023-09-24 11:39:37
陕西信达罢赛事件引发轩然,NBL总决赛第一场提前结束,安徽文一领先近日,陕西信达罢赛事件在体育界引发了轩然。NBL(中国男子篮球联赛)总决赛的第一场比赛提前结束,安徽文一队在比赛中取得了领先。陕西信达罢赛事件起因于比赛进行到第三节时,陕西信达队的球员突然集体离场,拒绝继续比赛。这一突发事件让整个比赛陷入了混乱,裁判和工作人员们不知所措。
2023-09-24 11:05:42
NBL总决赛第一场陕西信达不敌安徽文一,不满裁判吹罚集体退场,比赛提前结束在NBL(全国篮球联赛)总决赛的第一场比赛中,陕西信达队与安徽文一队展开了一场激烈的较量。然而,这场比赛却以一种出乎意料的方式提前结束,引起了广泛的关注和讨论。比赛一开始,两支队伍就展现出了强烈的竞争欲望。陕西信达队凭借着出色的进攻和防守,一度取得了领先优势。
2023-09-24 10:47:09
陕西信达在NBL总决赛第一场失利后罢赛,安徽文一102-96获胜,篮协高层见证陕西信达队在NBL总决赛第一场比赛中遭遇了惨败,而且在比赛结束后宣布罢赛,这引起了广泛的关注和讨论。与此同时,安徽文一队以102-96的比分获得了胜利,篮协高层也亲临现场见证了这场重要的比赛。这场比赛是NBL总决赛的首场,陕西信达队与安徽文一队都是本赛季表现出色的球队,因此这场比赛备受瞩目。
2023-09-24 10:25:40