迈阿密(俄亥俄)
集锦|回放
01-22 08:00
柏林格林大学

NCAA 01-22 08:00 迈阿密(俄亥俄) VS 柏林格林大学

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-01-22 柏林格林大学 76 : 84 迈阿密 -8 160
    NCAA 2024-02-28 迈阿密 66 : 58 柏林格林大学 8 124
    NCAA 2024-01-17 柏林格林大学 78 : 73 迈阿密 5 151

    两队近 3 场交锋,迈阿密(俄亥俄)2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    迈阿密(俄亥俄) 迈阿密(俄亥俄)
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-02-22 肯特州立大学 92 : 96 迈阿密 -4 188
    NCAA 2025-02-19 迈阿密 66 : 76 东密西根 -10 142
    NCAA 2025-02-16 迈阿密 70 : 78 西密西根大学 -8 148
    NCAA 2025-02-12 托莱多大学 80 : 92 迈阿密 -12 172
    NCAA 2025-02-09 特洛伊 62 : 69 迈阿密 -7 131
    NCAA 2025-02-05 迈阿密 94 : 69 中密西根大学 25 163
    NCAA 2025-02-02 俄亥俄大学 69 : 73 迈阿密 -4 142
    NCAA 2025-01-29 东密西根 80 : 89 迈阿密 -9 169
    NCAA 2025-01-26 迈阿密 75 : 102 阿克伦大学 -27 177
    NCAA 2025-01-22 柏林格林大学 76 : 84 迈阿密 -8 160

    两队近 10 场交锋,迈阿密(俄亥俄)7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    柏林格林大学 柏林格林大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-02-22 柏林格林大学 69 : 68 托莱多大学 1 137
    NCAA 2025-02-19 肯特州立大学 91 : 84 柏林格林大学 7 175
    NCAA 2025-02-16 柏林格林大学 63 : 59 布法罗大学 4 122
    NCAA 2025-02-12 俄亥俄大学 86 : 81 柏林格林大学 5 167
    NCAA 2025-02-09 卡罗莱纳海岸大学 53 : 67 柏林格林大学 -14 120
    NCAA 2025-02-05 北伊利诺大学 77 : 84 柏林格林大学 -7 161
    NCAA 2025-02-02 柏林格林大学 71 : 90 中密西根大学 -19 161
    NCAA 2025-01-29 柏林格林大学 57 : 75 肯特州立大学 -18 132
    NCAA 2025-01-25 托莱多大学 84 : 71 柏林格林大学 13 155
    NCAA 2025-01-22 柏林格林大学 76 : 84 迈阿密 -8 160

    两队近 10 场交锋,柏林格林大学4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 迈阿密(俄亥俄) 迈阿密(俄亥俄)[NCAA排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 15 17 70.59 70.03 0 8 46.9%
    • 柏林格林大学 柏林格林大学[NCAA排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      31 11 20 75.97 78.52 9 35%

    近期赛程

    • 迈阿密(俄亥俄) 迈阿密(俄亥俄)

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2025-02-26 迈阿密 北伊利诺大学 4天
      NCAA 2025-03-02 俄亥俄大学 迈阿密 8天
      NCAA 2025-03-05 布法罗大学 迈阿密 11天
      NCAA 2025-03-07 迈阿密 波尔州立大学 13天
    • 柏林格林大学 柏林格林大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2025-02-26 东密西根 柏林格林大学 4天
      NCAA 2025-03-02 柏林格林大学 波尔州立大学 8天
      NCAA 2025-03-05 北伊利诺大学 柏林格林大学 11天
      NCAA 2025-03-08 柏林格林大学 西密西根大学 14天