赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-11-13 | 曼雷萨 | 89 : 78 | 开姆尼茨 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 开姆尼茨 | 59 : 105 | 曼雷萨 | 胜 | -46 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼雷萨胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-17 | 曼雷萨 | 86 : 94 | 特内里费 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-13 | 曼雷萨 | 89 : 78 | 开姆尼茨 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 格拉纳达 | 86 : 93 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 马拉加 | 69 : 109 | 曼雷萨 | 胜 | -40 | 赢 | 178 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 开姆尼茨 | 59 : 105 | 曼雷萨 | 胜 | -46 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 曼雷萨 | 61 : 86 | 皇家马德里 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 莱里达 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-16 | 曼雷萨 | 85 : 102 | 托尔托纳 | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 大加那利 | 58 : 79 | 曼雷萨 | 胜 | -21 | 赢 | 137 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 曼雷萨 | 80 : 84 | 吉罗纳 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 开姆尼茨 | 74 : 82 | 布伦瑞克 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-13 | 曼雷萨 | 89 : 78 | 开姆尼茨 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 奥尔登堡 | 78 : 87 | 开姆尼茨 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 哥廷根 | 88 : 96 | 开姆尼茨 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 开姆尼茨 | 59 : 105 | 曼雷萨 | 负 | -46 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 开姆尼茨 | 68 : 60 | 罗斯托克 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 开姆尼茨 | 81 : 78 | ALBA柏林 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-17 | 本菲卡 | 75 : 103 | 开姆尼茨 | 胜 | -28 | 赢 | 178 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 开姆尼茨 | 73 : 78 | 海德堡 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-07 | 维切塔 | 77 : 88 | 开姆尼茨 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,开姆尼茨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 83.67 | 78.33 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 92 | 81 | 11 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-01 | 曼雷萨 | 巴塞罗那 | 7天 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 拉科鲁尼亚 | 曼雷萨 | 13天 |
篮冠联 | 2024-12-11 | 本菲卡 | 曼雷萨 | 16天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 曼雷萨 | 安道尔BC | 20天 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 曼雷萨 | 托尔托纳 | 23天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 毕尔巴鄂 | 曼雷萨 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-01 | 开姆尼茨 | 维尔茨堡 | 6天 |
德篮甲 | 2024-12-16 | 路德维希堡 | 开姆尼茨 | 21天 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 本菲卡 | 开姆尼茨 | 23天 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 开姆尼茨 | 特力康 | 27天 |
德篮甲 | 2024-12-28 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 33天 |