东方
集锦|回放
11-14 20:40
香港永伦

中港篮联 11-14 20:40 东方 VS 香港永伦

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中港篮联 2024-11-14 香港永伦 71 : 83 东方 -12 154
    中港篮联 2024-01-23 香港永伦 67 : 74 东方 -7 141
    俱乐部友谊赛 2024-01-23 香港永伦 67 : 74 东方 -7 141
    中港篮联 2024-01-18 东方 69 : 73 香港永伦 -4 142
    中港篮联 2024-01-16 香港永伦 69 : 74 东方 -5 143
    中港篮联 2023-11-28 东方 88 : 79 香港永伦 9 167

    两队近 6 场交锋,东方5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%

    近期战绩

    东方 东方
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中港篮联 2024-11-14 香港永伦 71 : 83 东方 -12 154
    东亚超 2024-10-30 广岛蜻蜓 88 : 75 东方 13 163
    中港篮联 2024-10-22 东方 75 : 63 晋裕篮球会 12 138
    俱乐部友谊赛 2024-10-17 东方 94 : 57 大邱石油公社飞马 37 151
    东亚超 2024-10-16 东方 67 : 78 广岛蜻蜓 -11 145
    中港银盾杯 2024-09-03 安保汉友 82 : 74 东方 8 156
    俱乐部友谊赛 2024-08-29 东方 85 : 87 崇德飞鹰 -2 172
    亚冠联 2024-04-26 东方 71 : 76 雅加达明灯 -5 147
    亚冠联 2024-04-24 东方 97 : 99 森美兰金鹿 -2 196
    亚冠联 2024-04-23 嘉鲁达万隆 53 : 50 东方 3 103

    两队近 10 场交锋,东方3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    香港永伦 香港永伦
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中港篮联 2024-11-14 香港永伦 71 : 83 东方 -12 154
    中港篮联 2024-11-06 满贯 99 : 89 香港永伦 10 188
    中港篮联 2024-10-23 香港永伦 91 : 71 安保汉友 20 162
    中港篮联 2024-10-19 香港永伦 82 : 85 康仁福建 -3 167
    中港篮联 2024-10-17 崇德飞鹰 69 : 104 香港永伦 -35 173
    中港银盾杯 2024-10-08 香港永伦 72 : 70 南华 2 142
    中港银盾杯 2024-10-02 满贯 85 : 101 香港永伦 -16 186
    中港银盾杯 2024-09-25 香港永伦 90 : 60 安保汉友 30 150
    中港银盾杯 2024-09-12 香港永伦 83 : 88 满贯 -5 171
    中港篮联 2024-01-30 康仁福建 78 : 105 香港永伦 -27 183

    两队近 10 场交锋,香港永伦6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    近期赛程

    • 东方 东方

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      菲专员杯 2024-11-27 东方 凤凰燃料大师 2天
      菲专员杯 2024-11-29 汇众光纤 东方 4天
      菲专员杯 2024-12-04 伊拉斯图阴阳天 东方 9天
      菲专员杯 2024-12-06 东方 菲律宾电信TNT 11天
      菲专员杯 2024-12-10 黑水博辛 东方 15天
      菲专员杯 2024-12-15 东方 基尼巴国王 20天
      菲专员杯 2024-12-20 北港巴塘码头 东方 25天
      菲专员杯 2024-12-22 东方 生力啤 27天
      菲专员杯 2025-01-05 东方 博尔特斯 41天
      菲专员杯 2025-01-17 东方 黑水博辛 53天
    • 香港永伦 香港永伦

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔