赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-02 | 嘉鲁达万隆 | 74 : 53 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 21 | 输 | 127 | 小 |
印尼联 | 2024-06-01 | 拉贾瓦利棉兰 | 66 : 81 | 嘉鲁达万隆 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
印尼联 | 2024-05-25 | 嘉鲁达万隆 | 95 : 65 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 30 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-16 | 拉贾瓦利棉兰 | 82 : 85 | 婆罗洲地球 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
印尼联 | 2025-02-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 63 : 77 | 阿玛尔塔 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
印尼联 | 2025-02-05 | 拉贾瓦利棉兰 | 80 : 104 | 德瓦联 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
印尼联 | 2025-02-02 | 嘉鲁达万隆 | 74 : 53 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 21 | 输 | 127 | 小 |
印尼联 | 2025-02-01 | 兰斯皮克 | 84 : 64 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
印尼联 | 2025-01-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 74 : 78 | 沙拉笛加 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
印尼联 | 2025-01-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 59 : 91 | 孟加拉骑士 | 负 | -32 | 输 | 150 | 小 |
印尼联 | 2025-01-12 | 太平洋凯撒 | 76 : 62 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
印尼联 | 2025-01-11 | 巴厘普山联 | 87 : 76 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-26 | 兰斯皮克 | 58 : 68 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-05 | 婆罗洲地球 | 78 : 87 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
印尼联 | 2025-02-12 | 嘉鲁达万隆 | 86 : 68 | 巴厘普山联 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
印尼联 | 2025-02-09 | 嘉鲁达万隆 | 60 : 62 | 孟加拉骑士 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
印尼联 | 2025-02-08 | 嘉鲁达万隆 | 72 : 60 | 沙拉笛加 | 胜 | 12 | 赢 | 132 | 大 |
印尼联 | 2025-02-02 | 嘉鲁达万隆 | 74 : 53 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 21 | 赢 | 127 | 大 |
印尼联 | 2025-01-26 | 德瓦联 | 84 : 86 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
印尼联 | 2025-01-24 | 坦格朗老鹰 | 71 : 61 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
印尼联 | 2025-01-15 | 嘉鲁达万隆 | 82 : 81 | 太平洋凯撒 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
印尼联 | 2025-01-12 | 印尼勇士 | 67 : 72 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
印尼联 | 2025-01-11 | 印尼年轻骑士 | 80 : 76 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,嘉鲁达万隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 16 | 76.96 | 84.54 | 0 | 9 | 38.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 27 | 3 | 83.23 | 68.6 | 1 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-08 | 印尼勇士 | 拉贾瓦利棉兰 | 2天 |
印尼联 | 2025-03-12 | 印尼年轻骑士 | 拉贾瓦利棉兰 | 6天 |
印尼联 | 2025-03-19 | 拉贾瓦利棉兰 | 坦格朗老鹰 | 13天 |
印尼联 | 2025-03-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 雅加达明灯 | 16天 |
印尼联 | 2025-04-12 | 坦格朗老鹰 | 拉贾瓦利棉兰 | 37天 |
印尼联 | 2025-04-16 | 拉贾瓦利棉兰 | 德瓦联 | 41天 |
印尼联 | 2025-04-23 | 拉贾瓦利棉兰 | 阿玛尔塔 | 48天 |
印尼联 | 2025-04-27 | 拉贾瓦利棉兰 | 印尼年轻骑士 | 52天 |
印尼联 | 2025-05-09 | 拉贾瓦利棉兰 | 沙拉笛加 | 64天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-09 | 嘉鲁达万隆 | 兰斯皮克 | 3天 |
印尼联 | 2025-03-15 | 嘉鲁达万隆 | 雅加达明灯 | 9天 |
印尼联 | 2025-03-16 | 嘉鲁达万隆 | 阿玛尔塔 | 10天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 德瓦联 | 嘉鲁达万隆 | 38天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 印尼勇士 | 嘉鲁达万隆 | 51天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 坦格朗老鹰 | 嘉鲁达万隆 | 65天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 嘉鲁达万隆 | 巴厘普山联 | 72天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 嘉鲁达万隆 | 太平洋凯撒 | 73天 |
印尼联 | 2025-05-23 | 阿玛尔塔 | 嘉鲁达万隆 | 78天 |
印尼联 | 2025-05-28 | 嘉鲁达万隆 | 沙拉笛加 | 83天 |