赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼IBL杯 | 2024-09-27 | 巴厘普山联 | 49 : 74 | 雅加达明灯 | 胜 | -25 | 赢 | 123 | 大 |
印尼联 | 2024-07-20 | 巴厘普山联 | 71 : 82 | 雅加达明灯 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
印尼联 | 2024-07-18 | 雅加达明灯 | 96 : 66 | 巴厘普山联 | 胜 | 30 | 赢 | 162 | 大 |
印尼联 | 2024-06-30 | 雅加达明灯 | 89 : 75 | 巴厘普山联 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
印尼联 | 2024-03-09 | 巴厘普山联 | 54 : 92 | 雅加达明灯 | 胜 | -38 | 赢 | 146 | 大 |
印尼联 | 2023-02-28 | 雅加达明灯 | 86 : 76 | 巴厘普山联 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
印尼联 | 2023-02-02 | 巴厘普山联 | 66 : 80 | 雅加达明灯 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 7 场交锋,雅加达明灯胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-25 | 雅加达明灯 | 66 : 53 | 孟加拉骑士 | 胜 | 13 | 赢 | 119 | 大 |
印尼联 | 2025-01-22 | 雅加达明灯 | 69 : 60 | 沙拉笛加 | 胜 | 9 | 赢 | 129 | 大 |
印尼联 | 2025-01-11 | 德瓦联 | 85 : 96 | 雅加达明灯 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-10-05 | 雅加达明灯 | 72 : 55 | 印尼年轻骑士 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-10-03 | 雅加达明灯 | 76 : 80 | 印尼年轻骑士 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-29 | 雅加达明灯 | 69 : 63 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-09-27 | 巴厘普山联 | 49 : 74 | 雅加达明灯 | 胜 | -25 | 赢 | 123 | 大 |
印尼联 | 2024-09-23 | 雅加达明灯 | 67 : 58 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
印尼联 | 2024-08-04 | 印尼年轻骑士 | 65 : 73 | 雅加达明灯 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
印尼联 | 2024-08-03 | 印尼年轻骑士 | 70 : 82 | 雅加达明灯 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅加达明灯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-26 | 巴厘普山联 | 83 : 95 | 兰斯皮克 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
印尼联 | 2025-01-25 | 巴厘普山联 | 82 : 87 | 婆罗洲地球 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
印尼联 | 2025-01-15 | 阿玛尔塔 | 77 : 67 | 巴厘普山联 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
印尼联 | 2025-01-11 | 巴厘普山联 | 87 : 76 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-09-27 | 巴厘普山联 | 49 : 74 | 雅加达明灯 | 负 | -25 | 输 | 123 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-25 | 巴厘普山联 | 60 : 62 | 坦格朗老鹰 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
印尼联 | 2024-07-20 | 巴厘普山联 | 71 : 82 | 雅加达明灯 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
印尼联 | 2024-07-18 | 雅加达明灯 | 96 : 66 | 巴厘普山联 | 负 | 30 | 输 | 162 | 小 |
印尼联 | 2024-07-06 | 巴厘普山联 | 85 : 68 | 印尼勇士 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
印尼联 | 2024-06-30 | 雅加达明灯 | 89 : 75 | 巴厘普山联 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴厘普山联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 27 | 3 | 80.4 | 67.93 | 3 | 90% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 15 | 78.53 | 73.7 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-12 | 阿玛尔塔 | 雅加达明灯 | 11天 |
印尼联 | 2025-02-13 | 坦格朗老鹰 | 雅加达明灯 | 12天 |
印尼联 | 2025-03-04 | 雅加达明灯 | 巴厘普山联 | 31天 |
印尼联 | 2025-03-06 | 雅加达明灯 | 太平洋凯撒 | 33天 |
印尼联 | 2025-03-08 | 印尼年轻骑士 | 雅加达明灯 | 35天 |
印尼联 | 2025-03-13 | 雅加达明灯 | 婆罗洲地球 | 40天 |
印尼联 | 2025-03-15 | 嘉鲁达万隆 | 雅加达明灯 | 42天 |
印尼联 | 2025-03-18 | 雅加达明灯 | 兰斯皮克 | 45天 |
印尼联 | 2025-03-19 | 雅加达明灯 | 印尼勇士 | 46天 |
印尼联 | 2025-03-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 雅加达明灯 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-02 | 坦格朗老鹰 | 巴厘普山联 | 1天 |
印尼联 | 2025-02-07 | 巴厘普山联 | 印尼勇士 | 6天 |
印尼联 | 2025-02-09 | 巴厘普山联 | 印尼年轻骑士 | 8天 |
印尼联 | 2025-02-15 | 孟加拉骑士 | 巴厘普山联 | 14天 |
印尼联 | 2025-03-04 | 雅加达明灯 | 巴厘普山联 | 31天 |
印尼联 | 2025-03-12 | 巴厘普山联 | 太平洋凯撒 | 39天 |
印尼联 | 2025-03-14 | 巴厘普山联 | 德瓦联 | 41天 |
印尼联 | 2025-03-21 | 沙拉笛加 | 巴厘普山联 | 48天 |
印尼联 | 2025-04-12 | 巴厘普山联 | 兰斯皮克 | 70天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 巴厘普山联 | 婆罗洲地球 | 71天 |