赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-15 | 巴厘普山联 | 93 : 94 | 孟加拉骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 187 | 大 |
印尼联 | 2024-05-29 | 孟加拉骑士 | 90 : 88 | 巴厘普山联 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
印尼联 | 2024-05-04 | 巴厘普山联 | 79 : 88 | 孟加拉骑士 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 3 场交锋,孟加拉骑士胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-16 | 太平洋凯撒 | 73 : 87 | 孟加拉骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
印尼联 | 2025-02-15 | 巴厘普山联 | 93 : 94 | 孟加拉骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 187 | 大 |
印尼联 | 2025-02-09 | 嘉鲁达万隆 | 60 : 62 | 孟加拉骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
印尼联 | 2025-02-08 | 阿玛尔塔 | 73 : 70 | 孟加拉骑士 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
印尼联 | 2025-01-25 | 雅加达明灯 | 66 : 53 | 孟加拉骑士 | 负 | 13 | 输 | 119 | 小 |
印尼联 | 2025-01-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 59 : 91 | 孟加拉骑士 | 胜 | -32 | 赢 | 150 | 大 |
印尼联 | 2025-01-19 | 孟加拉骑士 | 95 : 66 | 印尼勇士 | 胜 | 29 | 赢 | 161 | 大 |
印尼联 | 2025-01-17 | 孟加拉骑士 | 74 : 80 | 印尼年轻骑士 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
印尼联 | 2025-01-12 | 孟加拉骑士 | 90 : 86 | 婆罗洲地球 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
印尼联 | 2025-01-11 | 孟加拉骑士 | 80 : 76 | 兰斯皮克 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟加拉骑士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-04 | 巴厘普山联 | 65 : 77 | 雅加达明灯 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
印尼联 | 2025-02-15 | 巴厘普山联 | 93 : 94 | 孟加拉骑士 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
印尼联 | 2025-02-12 | 嘉鲁达万隆 | 86 : 68 | 巴厘普山联 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
印尼联 | 2025-02-09 | 印尼年轻骑士 | 96 : 86 | 巴厘普山联 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
印尼联 | 2025-02-07 | 印尼勇士 | 54 : 71 | 巴厘普山联 | 胜 | -17 | 赢 | 125 | 大 |
印尼联 | 2025-02-02 | 巴厘普山联 | 64 : 74 | 坦格朗老鹰 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
印尼联 | 2025-01-26 | 巴厘普山联 | 83 : 95 | 兰斯皮克 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
印尼联 | 2025-01-25 | 巴厘普山联 | 82 : 87 | 婆罗洲地球 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
印尼联 | 2025-01-15 | 阿玛尔塔 | 77 : 67 | 巴厘普山联 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
印尼联 | 2025-01-11 | 巴厘普山联 | 87 : 76 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴厘普山联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 19 | 7 | 84.85 | 80.31 | 0 | 4 | 73.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 15 | 78.53 | 73.7 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-15 | 沙拉笛加 | 孟加拉骑士 | 9天 |
印尼联 | 2025-03-22 | 孟加拉骑士 | 坦格朗老鹰 | 16天 |
印尼联 | 2025-03-23 | 孟加拉骑士 | 德瓦联 | 17天 |
印尼联 | 2025-04-11 | 坦格朗老鹰 | 孟加拉骑士 | 36天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 雅加达明灯 | 孟加拉骑士 | 38天 |
印尼联 | 2025-04-24 | 巴厘普山联 | 孟加拉骑士 | 49天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 66天 |
印尼联 | 2025-05-16 | 阿玛尔塔 | 孟加拉骑士 | 71天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 孟加拉骑士 | 印尼勇士 | 72天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-12 | 巴厘普山联 | 太平洋凯撒 | 6天 |
印尼联 | 2025-03-14 | 巴厘普山联 | 德瓦联 | 8天 |
印尼联 | 2025-03-21 | 沙拉笛加 | 巴厘普山联 | 15天 |
印尼联 | 2025-04-12 | 巴厘普山联 | 兰斯皮克 | 37天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 巴厘普山联 | 婆罗洲地球 | 38天 |
印尼联 | 2025-04-24 | 巴厘普山联 | 孟加拉骑士 | 49天 |
印尼联 | 2025-04-28 | 巴厘普山联 | 雅加达明灯 | 53天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 63天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 印尼勇士 | 巴厘普山联 | 66天 |
印尼联 | 2025-05-14 | 阿玛尔塔 | 巴厘普山联 | 69天 |