赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-18 | 特拉华蓝衫 | 110 : 125 | 首都前进 | 胜 | -15 | 赢 | 235 | 大 |
NBA-G | 2024-12-10 | 首都前进 | 115 : 114 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2024-12-09 | 首都前进 | 93 : 101 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
NBA-G | 2024-03-27 | 首都前进 | 122 : 116 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
NBA-G | 2023-12-28 | 首都前进 | 126 : 134 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 260 | 小 |
NBA-G | 2023-11-16 | 特拉华蓝衫 | 114 : 120 | 首都前进 | 胜 | -6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA-G | 2023-11-14 | 特拉华蓝衫 | 120 : 116 | 首都前进 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
NBA-G | 2023-03-31 | 首都前进 | 99 : 104 | 特拉华蓝衫 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2023-02-28 | 特拉华蓝衫 | 125 : 124 | 首都前进 | 负 | 1 | 输 | 249 | 小 |
NBA-G | 2023-02-26 | 特拉华蓝衫 | 136 : 121 | 首都前进 | 负 | 15 | 输 | 257 | 小 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-01 | 首都前进 | 98 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-01-26 | 首都前进 | 144 : 98 | 威斯康星牧群 | 胜 | 46 | 赢 | 242 | 大 |
NBA-G | 2025-01-23 | 首都前进 | 106 : 95 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | 11 | 赢 | 201 | 大 |
NBA-G | 2025-01-18 | 特拉华蓝衫 | 110 : 125 | 首都前进 | 胜 | -15 | 赢 | 235 | 大 |
NBA-G | 2025-01-17 | 圣迭戈快船 | 109 : 110 | 首都前进 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
NBA-G | 2025-01-14 | 缅因凯尔特人 | 122 : 118 | 首都前进 | 负 | 4 | 输 | 240 | 小 |
NBA-G | 2025-01-12 | 首都前进 | 108 : 113 | 伯明翰中队 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2025-01-11 | 首都前进 | 134 : 99 | 伯明翰中队 | 胜 | 35 | 赢 | 233 | 大 |
NBA-G | 2025-01-08 | 克利夫兰剑客 | 108 : 133 | 首都前进 | 胜 | -25 | 赢 | 241 | 大 |
NBA-G | 2025-01-06 | 克利夫兰剑客 | 100 : 108 | 首都前进 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-01 | 特拉华蓝衫 | 106 : 115 | 威斯康星牧群 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2025-01-30 | 特拉华蓝衫 | 114 : 128 | 威斯康星牧群 | 负 | -14 | 输 | 242 | 小 |
NBA-G | 2025-01-27 | 格林斯伯勒蜂群 | 102 : 111 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
NBA-G | 2025-01-26 | 克利夫兰剑客 | 122 : 110 | 特拉华蓝衫 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2025-01-24 | 克利夫兰剑客 | 112 : 107 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2025-01-18 | 特拉华蓝衫 | 110 : 125 | 首都前进 | 负 | -15 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2025-01-13 | 孟菲斯川流 | 138 : 116 | 特拉华蓝衫 | 负 | 22 | 输 | 254 | 小 |
NBA-G | 2025-01-11 | 特拉华蓝衫 | 97 : 123 | 墨西哥城队长 | 负 | -26 | 输 | 220 | 小 |
NBA-G | 2025-01-10 | 特拉华蓝衫 | 93 : 105 | 墨西哥城队长 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
NBA-G | 2025-01-08 | 特拉华蓝衫 | 103 : 99 | 南湾湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉华蓝衫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 11 | 5 | 112.9 | 109.1 | 3.8 | 2 | 68.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 112.7 | 112.1 | 0.6 | 6 | 56.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-02 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 1天 |
NBA-G | 2025-02-05 | 盐湖城之星 | 首都前进 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-03 | 特拉华蓝衫 | 奥西奥拉魔术 | 2天 |
NBA-G | 2025-02-05 | 特拉华蓝衫 | 奥西奥拉魔术 | 4天 |
NBA-G | 2025-02-07 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 6天 |