赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 112 : 107 | 墨西哥城队长 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2025-01-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 90 : 92 | 墨西哥城队长 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
NBA-G | 2024-12-07 | 墨西哥城队长 | 94 : 98 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
NBA-G | 2024-01-25 | 墨西哥城队长 | 91 : 114 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -23 | 输 | 205 | 小 |
NBA-G | 2024-01-22 | 墨西哥城队长 | 105 : 128 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -23 | 输 | 233 | 小 |
NBA-G | 2023-12-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 117 : 112 | 墨西哥城队长 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2023-12-11 | 俄克拉荷马城蓝色 | 88 : 104 | 墨西哥城队长 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
NBA-G | 2023-01-07 | 俄克拉荷马城蓝色 | 116 : 118 | 墨西哥城队长 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA-G | 2023-01-06 | 俄克拉荷马城蓝色 | 95 : 98 | 墨西哥城队长 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 9 场交锋,墨西哥城队长胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-03 | 墨西哥城队长 | 110 : 133 | 混音撕裂之城 | 负 | -23 | 输 | 243 | 小 |
NBA-G | 2025-02-26 | 奥斯汀马刺 | 115 : 88 | 墨西哥城队长 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-02-23 | 墨西哥城队长 | 71 : 89 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
NBA-G | 2025-02-22 | 墨西哥城队长 | 85 : 129 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -44 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2025-02-13 | 墨西哥城队长 | 112 : 129 | 孟菲斯川流 | 负 | -17 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2025-02-11 | 墨西哥城队长 | 110 : 115 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2025-02-09 | 墨西哥城队长 | 109 : 101 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2025-02-08 | 墨西哥城队长 | 123 : 93 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 30 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2025-02-05 | 斯托克顿国王 | 104 : 99 | 墨西哥城队长 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-02-03 | 斯托克顿国王 | 96 : 104 | 墨西哥城队长 | 胜 | -8 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨西哥城队长胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-02 | 俄克拉荷马城蓝色 | 98 : 116 | 奥斯汀马刺 | 负 | -18 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2025-02-27 | 猛龙905 | 119 : 123 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
NBA-G | 2025-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 134 : 125 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 9 | 赢 | 259 | 大 |
NBA-G | 2025-02-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 103 : 113 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
NBA-G | 2025-02-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 115 : 118 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -3 | 输 | 233 | 小 |
NBA-G | 2025-02-11 | 俄克拉荷马城蓝色 | 119 : 114 | 首都前进 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
NBA-G | 2025-02-09 | 俄克拉荷马城蓝色 | 110 : 112 | 首都前进 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA-G | 2025-02-04 | 俄克拉荷马城蓝色 | 105 : 101 | 南湾湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2025-02-02 | 俄克拉荷马城蓝色 | 126 : 92 | 南湾湖人 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
NBA-G | 2025-01-31 | 克利夫兰剑客 | 83 : 114 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -31 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 11 | 12 | 105.3 | 106.3 | -1 | 12 | 47.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 11 | 12 | 110.9 | 109.3 | 1.6 | 10 | 47.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-06 | 混音撕裂之城 | 墨西哥城队长 | 1天 |
NBA-G | 2025-03-10 | 圣克鲁斯勇士 | 墨西哥城队长 | 5天 |
NBA-G | 2025-03-12 | 墨西哥城队长 | 奥斯汀马刺 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-06 | 俄克拉荷马城蓝色 | 盐湖城之星 | 1天 |
NBA-G | 2025-03-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 盐湖城之星 | 3天 |
NBA-G | 2025-03-11 | 俄克拉荷马城蓝色 | 爱荷华狼队 | 6天 |