赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-21 | 斯托克顿国王 | 125 : 121 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 246 | 小 |
NBA-G | 2024-12-12 | 圣克鲁斯勇士 | 117 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
NBA-G | 2024-04-05 | 圣克鲁斯勇士 | 109 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2024-03-24 | 圣克鲁斯勇士 | 100 : 108 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBA-G | 2024-03-22 | 圣克鲁斯勇士 | 122 : 131 | 斯托克顿国王 | 负 | -9 | 输 | 253 | 小 |
NBA-G | 2023-12-17 | 斯托克顿国王 | 112 : 121 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -9 | 赢 | 233 | 大 |
NBA-G | 2023-11-11 | 斯托克顿国王 | 114 : 125 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 8 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-30 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 102 | 圣迭戈快船 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
NBA-G | 2025-01-26 | 盐湖城之星 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 246 | 大 |
NBA-G | 2025-01-25 | 盐湖城之星 | 132 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
NBA-G | 2025-01-23 | 圣克鲁斯勇士 | 92 : 87 | 圣迭戈快船 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
NBA-G | 2025-01-21 | 斯托克顿国王 | 125 : 121 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 246 | 小 |
NBA-G | 2025-01-18 | 墨西哥城队长 | 121 : 113 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
NBA-G | 2025-01-14 | 圣克鲁斯勇士 | 115 : 113 | 山谷太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2025-01-13 | 圣克鲁斯勇士 | 113 : 130 | 山谷太阳 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
NBA-G | 2025-01-08 | 圣克鲁斯勇士 | 112 : 101 | 爱荷华狼队 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA-G | 2025-01-05 | 圣克鲁斯勇士 | 136 : 130 | 爱荷华狼队 | 胜 | 6 | 赢 | 266 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-01 | 风城公牛队 | 107 : 117 | 斯托克顿国王 | 胜 | -10 | 赢 | 224 | 大 |
NBA-G | 2025-01-31 | 大急流城黄金 | 106 : 111 | 斯托克顿国王 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
NBA-G | 2025-01-29 | 大急流城黄金 | 115 : 98 | 斯托克顿国王 | 负 | 17 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2025-01-27 | 德克萨斯传奇队 | 104 : 108 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA-G | 2025-01-24 | 德克萨斯传奇队 | 95 : 109 | 斯托克顿国王 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA-G | 2025-01-23 | 南湾湖人 | 112 : 99 | 斯托克顿国王 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
NBA-G | 2025-01-21 | 斯托克顿国王 | 125 : 121 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 246 | 大 |
NBA-G | 2025-01-17 | 斯托克顿国王 | 120 : 111 | 盐湖城之星 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA-G | 2025-01-15 | 斯托克顿国王 | 117 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2025-01-12 | 南湾湖人 | 107 : 113 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 8 | 5 | 114.3 | 112.8 | 1.5 | 4 | 61.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 12 | 3 | 114.3 | 108.3 | 6 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-02 | 圣克鲁斯勇士 | 大急流城黄金 | 1天 |
NBA-G | 2025-02-05 | 苏瀑天空力量 | 圣克鲁斯勇士 | 4天 |
NBA-G | 2025-02-08 | 圣克鲁斯勇士 | 奥斯汀马刺 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-03 | 墨西哥城队长 | 斯托克顿国王 | 2天 |
NBA-G | 2025-02-05 | 墨西哥城队长 | 斯托克顿国王 | 4天 |
NBA-G | 2025-02-08 | 爱荷华狼队 | 斯托克顿国王 | 7天 |