赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-23 | 风城公牛队 | 92 : 110 | 长岛篮网 | 胜 | -18 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 1 场交锋,长岛篮网胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 104 : 98 | 长岛篮网 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
NBA-G | 2025-01-27 | 猛龙905 | 122 : 118 | 长岛篮网 | 负 | 4 | 输 | 240 | 小 |
NBA-G | 2025-01-25 | 猛龙905 | 122 : 131 | 长岛篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA-G | 2025-01-23 | 风城公牛队 | 92 : 110 | 长岛篮网 | 胜 | -18 | 赢 | 202 | 大 |
NBA-G | 2025-01-20 | 长岛篮网 | 109 : 91 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
NBA-G | 2025-01-15 | 长岛篮网 | 108 : 94 | 大急流城黄金 | 胜 | 14 | 赢 | 202 | 大 |
NBA-G | 2025-01-13 | 长岛篮网 | 108 : 124 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -16 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2025-01-10 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 94 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
NBA-G | 2025-01-08 | 伯明翰中队 | 104 : 112 | 长岛篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2025-01-07 | 苏瀑天空力量 | 98 : 96 | 长岛篮网 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,长岛篮网胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-01 | 风城公牛队 | 107 : 117 | 斯托克顿国王 | 负 | -10 | 输 | 224 | 小 |
NBA-G | 2025-01-27 | 风城公牛队 | 81 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
NBA-G | 2025-01-23 | 风城公牛队 | 92 : 110 | 长岛篮网 | 负 | -18 | 输 | 202 | 小 |
NBA-G | 2025-01-21 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 110 : 105 | 风城公牛队 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
NBA-G | 2025-01-19 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 143 : 110 | 风城公牛队 | 负 | 33 | 输 | 253 | 小 |
NBA-G | 2025-01-16 | 伯明翰中队 | 109 : 129 | 风城公牛队 | 胜 | -20 | 赢 | 238 | 大 |
NBA-G | 2025-01-13 | 格林斯伯勒蜂群 | 87 : 99 | 风城公牛队 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
NBA-G | 2025-01-12 | 格林斯伯勒蜂群 | 99 : 90 | 风城公牛队 | 负 | 9 | 输 | 189 | 小 |
NBA-G | 2025-01-07 | 大急流城黄金 | 94 : 124 | 风城公牛队 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA-G | 2025-01-05 | 德克萨斯传奇队 | 88 : 89 | 风城公牛队 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,风城公牛队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 2 | 14 | 111.5 | 123.2 | -11.7 | 16 | 12.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 11 | 105.5 | 109.6 | -4.1 | 13 | 31.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-02 | 汽车城邮轮 | 长岛篮网 | 1天 |
NBA-G | 2025-02-04 | 长岛篮网 | 伯明翰中队 | 3天 |
NBA-G | 2025-02-06 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-03 | 混音撕裂之城 | 风城公牛队 | 2天 |
NBA-G | 2025-02-04 | 混音撕裂之城 | 风城公牛队 | 3天 |
NBA-G | 2025-02-07 | 风城公牛队 | 大急流城黄金 | 6天 |