赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-02-01 | 法尔科 | 85 : 70 | 美罗姆 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-30 | 宁布尔克 | 106 : 86 | 法尔科 | 负 | 20 | 输 | 192 | 小 |
匈甲 | 2025-01-26 | 锡斯达克 | 75 : 95 | 法尔科 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-22 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 100 : 106 | 法尔科 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 |
匈牙利杯 | 2025-01-19 | 斯佐诺基 | 76 : 85 | 法尔科 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-16 | 法尔科 | 69 : 76 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
匈甲 | 2025-01-11 | 法尔科 | 105 : 75 | 科曼得 | 胜 | 30 | 赢 | 180 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-09 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 81 : 88 | 法尔科 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
匈甲 | 2025-01-05 | 阿斯萨法特 | 60 : 102 | 法尔科 | 胜 | -42 | 赢 | 162 | 大 |
匈甲 | 2024-12-23 | 斯佐诺基 | 73 : 101 | 法尔科 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,法尔科胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-02-05 | 穆尔西亚 | 70 : 85 | 宁布尔克 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 穆尔西亚 | 88 : 79 | 萨拉戈萨 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-30 | 南泰尔 | 84 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 巴塞罗那 | 95 : 90 | 穆尔西亚 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 穆尔西亚 | 86 : 78 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 莱里达 | 81 : 88 | 穆尔西亚 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 穆尔西亚 | 74 : 80 | 曼雷萨 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 马拉加 | 89 : 77 | 穆尔西亚 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 格拉纳达 | 81 : 84 | 穆尔西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 穆尔西亚 | 74 : 82 | 特内里费 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 78.67 | 82.33 | 4 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 81.17 | 81.17 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-02-06 | 南泰尔 | 法尔科 | 1天 |
匈甲 | 2025-02-09 | 法尔科 | OSE狮队 | 4天 |
匈甲 | 2025-02-13 | 迪比辛尼 | 法尔科 | 8天 |
匈甲 | 2025-02-26 | PVSK佩奇 | 法尔科 | 21天 |
匈甲 | 2025-03-02 | 法尔科 | 索普朗KC | 25天 |
篮冠联 | 2025-03-06 | 法尔科 | 穆尔西亚 | 29天 |
篮冠联 | 2025-03-13 | 穆尔西亚 | 法尔科 | 36天 |
匈甲 | 2025-03-17 | 法尔科 | NKA佩奇 | 40天 |
篮冠联 | 2025-03-19 | 宁布尔克 | 法尔科 | 42天 |
匈甲 | 2025-03-23 | 法尔科 | 汉维特 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-02-09 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 4天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 25天 |
篮冠联 | 2025-03-06 | 法尔科 | 穆尔西亚 | 29天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 33天 |
篮冠联 | 2025-03-13 | 穆尔西亚 | 法尔科 | 36天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 穆尔西亚 | 吉罗纳 | 39天 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 南泰尔 | 穆尔西亚 | 43天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 卢戈 | 穆尔西亚 | 46天 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 穆尔西亚 | 宁布尔克 | 50天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 穆尔西亚 | 安道尔BC | 53天 |