赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-02-05 | 雷吉奥 | 91 : 87 | 国家体育 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
意篮甲 | 2025-02-02 | 克雷莫纳 | 51 : 78 | 雷吉奥 | 胜 | -27 | 赢 | 129 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-29 | 雷吉奥 | 69 : 91 | 特内里费 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
意篮甲 | 2025-01-26 | 雷吉奥 | 69 : 67 | 托尔托纳 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
意篮甲 | 2025-01-19 | 泰利斯特 | 96 : 81 | 雷吉奥 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-16 | 特力康 | 70 : 73 | 雷吉奥 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
意篮甲 | 2025-01-13 | 雷吉奥 | 106 : 108 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-09 | 雷吉奥 | 94 : 91 | 特力康 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
意篮甲 | 2025-01-06 | 博洛尼亚 | 69 : 57 | 雷吉奥 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
意篮甲 | 2024-12-29 | 雷吉奥 | 73 : 109 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷焦艾米利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-02-03 | 曼雷萨 | 103 : 92 | 巴塞罗那 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-29 | 国家体育 | 87 : 96 | 曼雷萨 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 曼雷萨 | 96 : 112 | 瓦伦西亚 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 尤文图德 | 72 : 87 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 曼雷萨 | 93 : 92 | 萨拉戈萨 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 穆尔西亚 | 74 : 80 | 曼雷萨 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 曼雷萨 | 88 : 79 | 卢戈 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-30 | 巴斯克尼亚 | 82 : 80 | 曼雷萨 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 曼雷萨 | 73 : 88 | 毕尔巴鄂 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 托尔托纳 | 82 : 100 | 曼雷萨 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 72.67 | 79.83 | 4 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 83.67 | 78.33 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-02-09 | 特雷维索 | 雷吉奥 | 5天 |
意篮甲 | 2025-03-03 | 雷吉奥 | 萨里迪纳摩 | 26天 |
篮冠联 | 2025-03-06 | 雷吉奥 | 曼雷萨 | 29天 |
意篮甲 | 2025-03-10 | 雷吉奥 | 特拉帕尼鲨鱼 | 33天 |
篮冠联 | 2025-03-13 | 雷吉奥 | 特内里费 | 36天 |
意篮甲 | 2025-03-17 | 瓦尔瑟 | 雷吉奥 | 40天 |
篮冠联 | 2025-03-19 | 曼雷萨 | 雷吉奥 | 42天 |
意篮甲 | 2025-03-24 | 雷吉奥 | 威尼斯雷耶 | 47天 |
篮冠联 | 2025-03-26 | 雷吉奥 | 国家体育 | 49天 |
意篮甲 | 2025-03-31 | 博洛尼亚 | 雷吉奥 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-02-06 | 曼雷萨 | 特内里费 | 1天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 曼雷萨 | 毕尔巴鄂 | 4天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 马拉加 | 曼雷萨 | 26天 |
篮冠联 | 2025-03-06 | 雷吉奥 | 曼雷萨 | 29天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 曼雷萨 | 拉科鲁尼亚 | 33天 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 国家体育 | 曼雷萨 | 35天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 大加那利 | 曼雷萨 | 39天 |
篮冠联 | 2025-03-19 | 曼雷萨 | 雷吉奥 | 42天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 巴斯克尼亚 | 曼雷萨 | 46天 |
篮冠联 | 2025-03-26 | 特内里费 | 曼雷萨 | 49天 |