赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2025-02-01 | 依隆女篮 | 59 : 64 | 威廉玛丽女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
WNCAA | 2023-02-25 | 威廉玛丽女篮 | 69 : 53 | 依隆女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 122 | 大 |
WNCAA | 2023-02-11 | 依隆女篮 | 74 : 84 | 威廉玛丽女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 3 场交锋,威廉玛丽女篮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2025-02-01 | 依隆女篮 | 59 : 64 | 威廉玛丽女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
WNCAA | 2024-12-20 | 马里兰女篮 | 107 : 57 | 威廉玛丽女篮 | 负 | 50 | 输 | 164 | 小 |
WNCAA | 2024-12-07 | 威廉玛丽女篮 | 57 : 48 | 马克尼斯州立女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 105 | 大 |
WNCAA | 2024-11-22 | 里士满女篮 | 82 : 47 | 威廉玛丽女篮 | 负 | 35 | 输 | 129 | 小 |
WNCAA | 2024-01-22 | 威廉玛丽女篮 | 64 : 80 | 陶森大学女篮 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
WNCAA | 2024-01-20 | 威廉玛丽女篮 | 78 : 72 | 特拉华州立女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
WNCAA | 2024-01-13 | 威廉玛丽女篮 | 51 : 53 | 北卡罗莱纳农工女篮 | 负 | -2 | 输 | 104 | 小 |
WNCAA | 2023-12-22 | 弗吉尼亚理工女篮 | 76 : 43 | 威廉玛丽女篮 | 负 | 33 | 输 | 119 | 小 |
WNCAA | 2023-12-08 | 詹姆斯麦迪逊女篮 | 75 : 56 | 威廉玛丽女篮 | 负 | 19 | 输 | 131 | 小 |
WNCAA | 2023-12-04 | 海军水手女篮 | 43 : 72 | 威廉玛丽女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,威廉玛丽女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2025-02-01 | 依隆女篮 | 59 : 64 | 威廉玛丽女篮 | 负 | -5 | 输 | 123 | 小 |
WNCAA | 2025-01-18 | 依隆女篮 | 60 : 48 | 石溪女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 108 | 大 |
WNCAA | 2024-12-20 | 长滩州立女篮 | 67 : 68 | 依隆女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
WNCAA | 2024-02-10 | 汉普顿女篮 | 51 : 69 | 依隆女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 120 | 大 |
WNCAA | 2024-02-03 | 依隆女篮 | 46 : 51 | 东北大学女篮 | 负 | -5 | 输 | 97 | 小 |
WNCAA | 2024-01-20 | 蒙茅斯大学女篮 | 60 : 65 | 依隆女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 125 | 大 |
WNCAA | 2024-01-06 | 陶森大学女篮 | 58 : 53 | 依隆女篮 | 负 | 5 | 输 | 111 | 小 |
WNCAA | 2023-12-15 | 福尔曼女篮 | 73 : 47 | 依隆女篮 | 负 | 26 | 输 | 120 | 小 |
WNCAA | 2023-12-11 | 北卡格林波若女篮 | 52 : 47 | 依隆女篮 | 负 | 5 | 输 | 99 | 小 |
WNCAA | 2023-11-29 | 奥多明尼女篮 | 60 : 29 | 依隆女篮 | 负 | 31 | 输 | 89 | 小 |
两队近 10 场交锋,依隆女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|