田纳西州立大学
集锦|回放
03-07 10:30
林登伍德

NCAA 03-07 10:30 田纳西州立大学 VS 林登伍德

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-07 林登伍德 55 : 69 田纳西州立大学 -14 124
    NCAA 2025-02-09 林登伍德 76 : 84 田纳西州立大学 -8 160
    NCAA 2025-01-10 田纳西州立大学 62 : 72 林登伍德 -10 134
    NCAA 2024-01-14 林登伍德 60 : 75 田纳西州立大学 -15 135
    NCAA 2023-01-29 林登伍德 66 : 83 田纳西州立大学 -17 149
    NCAA 2023-01-08 田纳西州立大学 60 : 57 林登伍德 3 117

    两队近 6 场交锋,田纳西州立大学5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%

    近期战绩

    田纳西州立大学 田纳西州立大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-08 田纳西州立大学 69 : 71 艾德华兹维尔大学 -2 140
    NCAA 2025-03-07 林登伍德 55 : 69 田纳西州立大学 -14 124
    NCAA 2025-03-02 南印第安纳大学 69 : 74 田纳西州立大学 -5 143
    NCAA 2025-02-28 摩海德州立大学 55 : 64 田纳西州立大学 -9 119
    NCAA 2025-02-23 田纳西州立大学 74 : 77 田纳西理工大学 -3 151
    NCAA 2025-02-19 田纳西州立大学 86 : 75 田纳西大学马丁分校 11 161
    NCAA 2025-02-16 田纳西州立大学 72 : 84 艾德华兹维尔大学 -12 156
    NCAA 2025-02-14 田纳西州立大学 66 : 49 东伊利诺大学 17 115
    NCAA 2025-02-09 林登伍德 76 : 84 田纳西州立大学 -8 160
    NCAA 2025-02-07 西伊利诺大学 69 : 87 田纳西州立大学 -18 156

    两队近 10 场交锋,田纳西州立大学7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    林登伍德 林登伍德
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-07 林登伍德 55 : 69 田纳西州立大学 -14 124
    NCAA 2025-03-06 摩海德州立大学 65 : 73 林登伍德 -8 138
    NCAA 2025-03-02 林登伍德 76 : 74 田纳西理工大学 2 150
    NCAA 2025-02-26 林登伍德 81 : 86 西伊利诺大学 -5 167
    NCAA 2025-02-23 林登伍德 58 : 74 东南密苏里州立大学 -16 132
    NCAA 2025-02-21 林登伍德 93 : 92 阿肯色岩城 1 185
    NCAA 2025-02-16 南印第安纳大学 78 : 81 林登伍德 -3 159
    NCAA 2025-02-14 摩海德州立大学 60 : 73 林登伍德 -13 133
    NCAA 2025-02-09 林登伍德 76 : 84 田纳西州立大学 -8 160
    NCAA 2025-02-07 林登伍德 52 : 51 田纳西大学马丁分校 1 103

    两队近 10 场交锋,林登伍德6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 田纳西州立大学 田纳西州立大学[NCAA排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 18 14 78.09 75.03 4 56%
    • 林登伍德 林登伍德[NCAA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      31 9 22 65.13 73.1 0 10 29%

    近期赛程

    • 田纳西州立大学 田纳西州立大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 林登伍德 林登伍德

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔