赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | FC今治 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-04-10 | FC今治 | 2 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2023-07-29 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 3 | FC今治 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2023-06-17 | FC今治 | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,FC今治胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | FC今治 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-16 | FC今治 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-10 | FC今治 | 5 : 0 | 鸟取飞翔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-11-03 | FC琉球冲绳 | 1 : 2 | FC今治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-26 | FC今治 | 1 : 4 | FC岐阜 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | FC今治 | 1 : 1 | 大宫松鼠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | 横滨体育 | 1 : 3 | FC今治 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-10-06 | FC今治 | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-09-28 | 八户于南乡 | 1 : 3 | FC今治 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-09-21 | FC今治 | 0 : 2 | SC相模原 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC今治胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | FC今治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-17 | 横滨体育 | 2 : 3 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-11-10 | 宫崎棒牛鸟 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-11-02 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | 松本山雅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | FC大阪 | 0 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-10-20 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 0 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-10-12 | 富山胜利 | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-29 | 鸟取飞翔 | 0 : 2 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-09-22 | 宫崎棒牛鸟 | 2 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 11 | 54 | 42 | 12 | 4 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 17 | 31 | 52 | -21 | 19 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|