赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | 赞岐釜玉海 | 2 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-03-16 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2023-11-05 | 长野帕塞罗 | 3 : 2 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,长野帕塞罗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | 赞岐釜玉海 | 2 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-16 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-09 | 八户于南乡 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-02 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | FC琉球冲绳 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-11 | 长野帕塞罗 | 1 : 2 | FC岐阜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-05 | 松本山雅 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-29 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-09-21 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 鸟取飞翔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,长野帕塞罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | 赞岐釜玉海 | 2 : 0 | 长野帕塞罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-11-16 | FC今治 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | 北九州向日葵 | 2 : 1 | 赞岐釜玉海 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-11-03 | 赞岐釜玉海 | 3 : 3 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日职丙 | 2024-10-26 | 赞岐釜玉海 | 2 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-10-13 | 赞岐釜玉海 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-06 | 鸟取飞翔 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-02 | 福岛联 | 1 : 4 | 赞岐釜玉海 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-09-29 | 赞岐釜玉海 | 2 : 2 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,赞岐釜玉海胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 14 | 52 | 60 | -8 | 14 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 29 | 45 | -16 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|