赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | FC大阪 | 1 : 1 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-04-10 | 八户于南乡 | 0 : 2 | FC大阪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2023-07-29 | FC大阪 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2023-05-27 | 八户于南乡 | 1 : 0 | FC大阪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,八户于南乡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | FC大阪 | 1 : 1 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-17 | 八户于南乡 | 1 : 3 | 富山胜利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-11-09 | 八户于南乡 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-03 | 赞岐釜玉海 | 3 : 3 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日职丙 | 2024-10-26 | 八户于南乡 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | 八户于南乡 | 3 : 0 | 北九州向日葵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-06 | 沼津青蓝 | 0 : 1 | 八户于南乡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-09-28 | 八户于南乡 | 1 : 3 | FC今治 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-09-21 | 大宫松鼠 | 3 : 2 | 八户于南乡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,八户于南乡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | FC大阪 | 1 : 1 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-15 | SC相模原 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-09 | 横滨体育 | 0 : 5 | FC大阪 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-11-02 | FC大阪 | 0 : 2 | FC岐阜 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | FC大阪 | 0 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | 北九州向日葵 | 2 : 3 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-10-13 | FC大阪 | 1 : 0 | 奈良俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-10-04 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-09-28 | FC大阪 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-23 | 福岛联 | 2 : 1 | FC大阪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC大阪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 12 | 49 | 47 | 2 | 7 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 13 | 41 | 38 | 3 | 11 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|