赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-02-01 | 马特路易斯 | 0 : 2 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-09-07 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 3 : 0 | 马特路易斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-05-18 | 马特路易斯 | 2 : 2 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2023-12-09 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 1 : 0 | 马特路易斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2023-05-20 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 2 : 3 | 马特路易斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-02-01 | 马特路易斯 | 0 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-09-07 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 2 : 0 | 马特路易斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-05-18 | 马特路易斯 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2023-12-09 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 1 : 0 | 马特路易斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2023-05-20 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 1 | 马特路易斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-02-01 | 马特路易斯 | 0 : 2 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-05-18 | 马特路易斯 | 2 : 2 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-02-01 | 马特路易斯 | 0 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-05-18 | 马特路易斯 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-02-01 | 马特路易斯 | 0 : 2 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2025-01-25 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 1 : 5 | 哈登堡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2025-01-18 | RKAV华伦丹 | 3 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2025-01-11 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 3 | 格尔德恩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-12-14 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 4 : 3 | 阿梅尔城青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
荷丙 | 2024-12-07 | 诺德韦克 | 2 : 4 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
荷丙 | 2024-11-30 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 4 | 活泼男孩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-23 | 斯瑟维尼根 | 2 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 1 | 里积斯堡男孩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-10 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 5 : 2 | 特莱弗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-02-01 | 马特路易斯 | 0 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2025-01-25 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 1 : 1 | 哈登堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2025-01-18 | RKAV华伦丹 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2025-01-11 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 3 | 格尔德恩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-12-14 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 1 : 2 | 阿梅尔城青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-12-07 | 诺德韦克 | 1 : 2 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-30 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 2 | 活泼男孩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-23 | 斯瑟维尼根 | 1 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 0 | 里积斯堡男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-11-10 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 2 : 0 | 特莱弗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-02-05 | 马特路易斯 | 4 : 0 | ADO 20 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2025-02-01 | 马特路易斯 | 0 : 2 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2025-01-25 | 斯巴肯堡 | 1 : 3 | 马特路易斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2025-01-18 | 马特路易斯 | 0 : 2 | 巴伦查捷特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2025-01-11 | 皇家哈勒姆 | 0 : 0 | 马特路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-12-14 | 阿姆斯特丹FC | 2 : 0 | 马特路易斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-30 | 卡特韦克 | 1 : 1 | 马特路易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-23 | 马特路易斯 | 1 : 0 | 艾森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-16 | 特莱弗斯 | 2 : 0 | 马特路易斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-09 | 哈登堡 | 0 : 1 | 马特路易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马特路易斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-02-05 | 马特路易斯 | 1 : 0 | ADO 20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2025-02-01 | 马特路易斯 | 0 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2025-01-25 | 斯巴肯堡 | 0 : 1 | 马特路易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2025-01-18 | 马特路易斯 | 0 : 0 | 巴伦查捷特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2025-01-11 | 皇家哈勒姆 | 0 : 0 | 马特路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-12-14 | 阿姆斯特丹FC | 1 : 0 | 马特路易斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-30 | 卡特韦克 | 0 : 0 | 马特路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-11-23 | 马特路易斯 | 1 : 0 | 艾森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-16 | 特莱弗斯 | 1 : 0 | 马特路易斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-09 | 哈登堡 | 0 : 1 | 马特路易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马特路易斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 58 | 61 | -3 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 15 | 50 | 69 | -19 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-02-08 | 艾森 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 1天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 卡特韦克 | 8天 |
荷丙 | 2025-02-23 | ADO 20 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 16天 |
荷丙 | 2025-03-08 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 阿姆斯特丹FC | 29天 |
荷丙 | 2025-03-15 | 皇家哈勒姆 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 36天 |
荷丙 | 2025-03-22 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 巴伦查捷特 | 43天 |
荷丙 | 2025-04-05 | 斯巴肯堡 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 57天 |
荷丙 | 2025-04-12 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 特莱弗斯 | 64天 |
荷丙 | 2025-04-19 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 里积斯堡男孩 | 71天 |
荷丙 | 2025-05-03 | 斯瑟维尼根 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-02-08 | 马特路易斯 | 里积斯堡男孩 | 1天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 斯瑟维尼根 | 马特路易斯 | 8天 |
荷丙 | 2025-02-22 | 马特路易斯 | 活泼男孩 | 15天 |
荷丙 | 2025-03-08 | 诺德韦克 | 马特路易斯 | 29天 |
荷丙 | 2025-03-15 | 马特路易斯 | 阿梅尔城青年队 | 36天 |
荷丙 | 2025-03-22 | 格尔德恩 | 马特路易斯 | 43天 |
荷丙 | 2025-04-05 | 马特路易斯 | RKAV华伦丹 | 57天 |
荷丙 | 2025-04-12 | 哈登堡 | 马特路易斯 | 64天 |
荷丙 | 2025-04-20 | 特莱弗斯 | 马特路易斯 | 71天 |
荷丙 | 2025-05-03 | 马特路易斯 | 艾森 | 85天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 8 | 胜 | |
![]() |
0 | 0 | 8 | 负 |
西甲数据站2024年5月29日讯,皇马在最新一轮的西甲联赛中再次胜出,巩固了他们在积分榜上的榜首位置。这场胜利让他们保持了领先优势,继续领跑西甲联赛。在这场比赛中,皇马展现了出色的实力和团队合作精神。他们在进攻端表现出色,凭借出色的配合和精准的射门,成功攻入了对手的球门。同时,他们在防守端也表现出色,稳固的防线和出色的门将表现,使得对手很难有机会得分。
2024-05-30 11:41:54
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛的各支球队即将在5月4日或5月11日重新开始训练,这对于球员们来说是备战新赛季的好消息,他们都怀着热切的期待。在新冠疫情的影响下,西甲联赛也经历了长时间的停摆,球迷们都迫不及待地想要看到自己心爱的球队再次出战。尽管疫情给整个体育界带来了巨大的冲击,但西甲联赛终于迎来了重启的曙光。在停摆期间,球员们都进行了居家训练,以保持自己的体能状态。
2024-05-30 10:45:36
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛新季正式开赛,各支球队迎来了新的挑战。在这个赛季,谁能够问鼎冠军成为了球迷们最为关注的话题。毫无疑问,西甲联赛一直以来都是世界足坛的焦点之一,各支豪门球队的竞争更是激烈异常。让我们一起来看看哪支球队有望在新赛季夺得冠军。首先,我们不得不提到过去几个赛季的冠军球队巴塞罗那和皇家马德里。这两支球队一直以来都是西甲联赛的霸主,多次夺得冠军。
2024-05-30 10:07:11
西甲数据站2024年5月29日讯,积分榜揭示的胜负关键标题引人关注。西甲联赛作为世界足坛的顶级联赛之一,一直备受关注。积分榜是衡量球队战绩的重要指标,也是球迷们热衷讨论的话题。让我们来看看积分榜上的一些关键数据和胜负情况。首先,让我们来看看目前排名第一的球队。根据最新的积分榜,皇家马德里以78分排名榜首,他们在本赛季的表现相当出色。他们在36场比赛中取得了24场胜利,6场平局和6场失利。
2024-05-30 09:25:28
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛进入了白热化的争夺阶段,各支球队为了争夺联赛冠军而展开了激烈的角逐。在这个赛季中,三分一胜的战术策略成为了各队的关键,而联赛排名的背后也隐藏着许多引人注目的故事。西甲联赛一直以来都是全球足球迷关注的焦点,其激烈的竞争和精彩的比赛吸引了无数人的眼球。而在本赛季中,一项名为“三分一胜”的战术策略引起了广泛关注。
2024-05-30 09:24:19
西甲联赛简称“西甲”,是西班牙足球顶级联赛,也是世界上最具竞争力和观赏性的联赛之一。西甲联赛创立于1929年,至今已经有近一个世纪的历史。在这段时间里,许多球队都创造了辉煌的历史,成为了西班牙足球的传奇。西甲数据站2024年5月29日讯,让我们一起来回顾一下西甲联赛历史上一些球队的辉煌时刻。首先,我们不能不提到皇家马德里。
2024-05-30 08:08:44