赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 哈利法克斯 | 2 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 索利赫尔 | 3 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-09-29 | 奥尔德姆 | 2 : 1 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 布伦特里 | 1 : 3 | 波士顿联队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 沃金 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 菲尔德 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 哈利法克斯 | 1 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 根斯堡 | 4 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 波士顿联队 | 2 : 2 | 根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 波士顿联队 | 1 : 3 | 巴尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿联队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 63 | 64 | -1 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 3 | 11 | 19 | 32 | -13 | 23 | 16% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 奥尔德姆 | 波士顿联队 | 3天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 莱顿东方 | 奥尔德姆 | 6天 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 奥尔德姆 | 布莱克本U21 | 17天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德姆 | 威尔德斯通 | 20天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 27天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德姆 | 约克城 | 32天 |
英议联 | 2024-12-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 36天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 38天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德姆 | 伊斯特雷格 | 48天 |
英议联 | 2025-01-15 | 菲尔德 | 奥尔德姆 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 奥尔德姆 | 波士顿联队 | 3天 |
英议联 | 2024-11-30 | 艾贝斯费特联 | 波士顿联队 | 6天 |
英议联 | 2024-12-14 | 格兰森林流浪 | 波士顿联队 | 20天 |
英议联 | 2024-12-21 | 罗奇代尔 | 波士顿联队 | 27天 |
英议联 | 2024-12-26 | 波士顿联队 | 索利赫尔 | 32天 |
英议联 | 2025-01-01 | 威尔德斯通 | 波士顿联队 | 38天 |
英议联 | 2025-01-11 | 波士顿联队 | 艾贝斯费特联 | 48天 |
英议联 | 2025-01-15 | 波士顿联队 | 绍森德 | 52天 |
英议联 | 2025-01-18 | 谭禾夫 | 波士顿联队 | 55天 |
英议联 | 2025-01-25 | 波士顿联队 | 约克城 | 62天 |