赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-08-17 | 盖茨黑德 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-02-28 | 盖茨黑德 | 2 : 3 | 沃金 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2023-08-26 | 沃金 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,盖茨黑德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 奥尔德肖特 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 盖茨黑德 | 0 : 3 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汉德尼斯佛 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-09 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 沃金 | 0 : 2 | 巴尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 沃金 | 0 : 1 | 哈利法克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 4 : 4 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 剑桥联 | 1 : 0 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 沃金 | 1 : 2 | 索利赫尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 沃金 | 2 : 3 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-06 | 约克城 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 萨顿联 | 2 : 1 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃金胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 16 | 67 | 62 | 5 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 12 | 71 | 48 | 23 | 4 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 盖茨黑德 | 罗奇代尔 | 2天 |
英议联 | 2024-11-30 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 6天 |
英议联 | 2024-12-14 | 盖茨黑德 | 沃金 | 20天 |
英议联 | 2024-12-21 | 艾贝斯费特联 | 盖茨黑德 | 27天 |
英议联 | 2024-12-26 | 盖茨黑德 | 哈特尔浦 | 32天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 38天 |
英议联 | 2025-01-11 | 盖茨黑德 | 布伦特里 | 48天 |
英议联 | 2025-01-15 | 盖茨黑德 | 哈利法克斯 | 51天 |
英议联 | 2025-01-18 | 耶奥维尔 | 盖茨黑德 | 55天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 盖茨黑德 | 纽卡斯尔联U21 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 沃金 | 绍森德 | 2天 |
英议联 | 2024-11-30 | 沃金 | 耶奥维尔 | 6天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 沃金 | 富勒姆U21 | 9天 |
英议联 | 2024-12-14 | 盖茨黑德 | 沃金 | 20天 |
英议联 | 2024-12-21 | 沃金 | 奥特林查姆 | 27天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 32天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 38天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 44天 |
英议联 | 2025-01-11 | 耶奥维尔 | 沃金 | 48天 |
英议联 | 2025-01-15 | 达根汉姆 | 沃金 | 51天 |