赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 加拉法 | 4 : 2 | 艾沙哈尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 加拉法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 加拉法 | 0 : 5 | 乌姆沙拉尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 阿尔科尔 | 2 : 1 | 杜海勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 萨德 | 5 : 2 | 阿尔科尔 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-11-15 | 阿尔科尔 | 1 : 2 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 卡塔尔SC | 2 : 1 | 阿尔科尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-26 | 阿尔科尔 | 0 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-18 | 阿尔赖扬 | 2 : 1 | 阿尔科尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 阿尔科尔 | 1 : 3 | 威柯拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 阿尔科尔 | 1 : 1 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-09-06 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 1 | 阿尔科尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 阿尔科尔 | 1 : 5 | 威柯拉 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔科尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 8 | 32 | 38 | -6 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 12 | 9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 加拉法 | 阿尔科尔 | 24天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 加拉法 | 多哈阿赫利 | 36天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔赖扬 | 加拉法 | 43天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 加拉法 | 塔什干棉农 | 49天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 舒马尔 | 加拉法 | 52天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 吉达国民 | 加拉法 | 62天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 加拉法 | 卡塔尔SC | 67天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 加拉法 | 萨德 | 72天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 乌姆沙拉尔 | 加拉法 | 80天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 加拉法 | 杜海勒 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 加拉法 | 阿尔科尔 | 24天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔科尔 | 多哈阿赫利 | 43天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 阿尔科尔 | 阿拉比SC | 52天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 舒马尔 | 阿尔科尔 | 67天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 阿尔科尔 | 威柯拉 | 72天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 阿尔赖扬 | 阿尔科尔 | 80天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 阿尔科尔 | 乌姆沙拉尔 | 101天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 卡塔尔SC | 阿尔科尔 | 108天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 萨德 | 阿尔科尔 | 115天 |
卡塔尔联 | 2025-04-19 | 阿尔科尔 | 杜海勒 | 122天 |