沃特福德U21
未开赛
12-16 21:00
布里斯托尔城U21

英乙U21 12-16 21:00 沃特福德U21 VS 布里斯托尔城U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-03-19 布里斯托尔城U21 3 : 1 沃特福德U21 2 4
    英乙U21 2023-10-31 沃特福德U21 2 : 2 布里斯托尔城U21 0 4

    两队近 2 场交锋,沃特福德U210 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    沃特福德U21 沃特福德U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-19 沃特福德U21 1 : 4 伯恩茅斯U21 -3 5
    英U21杯 2024-11-09 伊普斯维奇U21 0 : 2 沃特福德U21 -2 2
    英乙U21 2024-11-04 女王公园巡游者U21 0 : 1 沃特福德U21 -1 1
    英乙U21 2024-10-28 科尔切斯特联U21 0 : 7 沃特福德U21 -7 7
    英乙U21 2024-10-09 沃特福德U21 1 : 2 伊普斯维奇U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-20 查尔顿U21 3 : 2 沃特福德U21 1 5
    英乙U21 2024-09-16 沃特福德U21 0 : 3 克鲁U21 -3 3
    英乙U21 2024-09-02 沃特福德U21 2 : 8 谢菲尔德联U21 -6 10
    英乙U21 2024-08-26 伯明翰U21 4 : 0 沃特福德U21 4 4
    英乙U21 2024-08-20 沃特福德U21 3 : 1 赫尔城U21 2 4

    两队近 10 场交锋,沃特福德U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    布里斯托尔城U21 布里斯托尔城U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-18 查尔顿U21 0 : 0 布里斯托尔城U21 0 0
    英U21杯 2024-11-12 艾斯特城U21 2 : 0 布里斯托尔城U21 2 2
    英乙U21 2024-11-04 布里斯托尔城U21 1 : 4 卡迪夫城U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-28 伊普斯维奇U21 2 : 2 布里斯托尔城U21 0 4
    英乙U21 2024-10-08 布里斯托尔城U21 1 : 0 女王公园巡游者U21 1 1
    英乙U21 2024-09-30 伯恩茅斯U21 0 : 5 布里斯托尔城U21 -5 5
    英乙U21 2024-09-23 布里斯托尔城U21 0 : 2 斯旺西U21 -2 2
    英U21杯 2024-09-17 布罗姆利U21 0 : 2 布里斯托尔城U21 -2 2
    英乙U21 2024-09-10 伯恩利U21 3 : 1 布里斯托尔城U21 2 4
    英乙U21 2024-09-03 布里斯托尔城U21 4 : 0 巴恩斯利U21 4 4

    两队近 10 场交锋,布里斯托尔城U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 沃特福德U21 沃特福德U21[英乙U21排名第19]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 6 19 31 66 -35 19 21%
    • 布里斯托尔城U21 布里斯托尔城U21[英乙U21排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 16 7 47 26 21 3 57%

    近期赛程

    • 沃特福德U21 沃特福德U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-02 沃特福德U21 米尔沃尔U21 8天
      英乙U21 2024-12-10 斯旺西U21 沃特福德U21 15天
      英乙U21 2024-12-16 沃特福德U21 布里斯托尔城U21 22天
      英乙U21 2025-01-14 查尔顿U21 沃特福德U21 51天
      英乙U21 2025-01-20 沃特福德U21 伊普斯维奇U21 57天
      英乙U21 2025-01-27 布伦特福德U21 沃特福德U21 64天
      英U21杯 2025-02-04 伊普斯维奇U21 沃特福德U21 71天
      英乙U21 2025-02-08 科尔切斯特联U21 沃特福德U21 75天
      英乙U21 2025-02-17 沃特福德U21 卡迪夫城U21 85天
      英乙U21 2025-02-26 女王公园巡游者U21 沃特福德U21 93天
    • 布里斯托尔城U21 布里斯托尔城U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-09 布里斯托尔城U21 布伦特福德U21 15天
      英乙U21 2024-12-16 沃特福德U21 布里斯托尔城U21 22天
      英乙U21 2024-12-23 科尔切斯特联U21 布里斯托尔城U21 29天
      英乙U21 2025-01-07 伯恩茅斯U21 布里斯托尔城U21 44天
      英乙U21 2025-01-13 布里斯托尔城U21 斯旺西U21 50天
      英乙U21 2025-01-20 布里斯托尔城U21 女王公园巡游者U21 57天
      英乙U21 2025-01-28 米尔沃尔U21 布里斯托尔城U21 65天
      英乙U21 2025-02-11 伊普斯维奇U21 布里斯托尔城U21 79天
      英乙U21 2025-02-17 布里斯托尔城U21 科尔切斯特联U21 85天
      英乙U21 2025-02-24 布里斯托尔城U21 卡迪夫城U21 92天