赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-01-30 | 西隆拉庄 | 3 : 1 | 艾扎威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-03-09 | 西隆拉庄 | 2 : 1 | 艾扎威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度甲 | 2023-12-10 | 艾扎威尔 | 3 : 0 | 西隆拉庄 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,西隆拉庄胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-07 | 西隆拉庄 | 1 : 6 | 丘吉尔兄弟 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
印度甲 | 2025-02-26 | 西隆拉庄 | 0 : 2 | SC班加罗尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2025-02-14 | 斯雷尼迪FC | 0 : 4 | 西隆拉庄 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2025-02-08 | 纳姆德哈里 | 2 : 3 | 西隆拉庄 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印度甲 | 2025-01-30 | 西隆拉庄 | 3 : 1 | 艾扎威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2025-01-25 | 西隆拉庄 | 2 : 5 | 纳姆德哈里 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
印度甲 | 2025-01-18 | 西隆拉庄 | 5 : 5 | 斯雷尼迪FC | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
印度甲 | 2025-01-13 | SC班加罗尔 | 0 : 5 | 西隆拉庄 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
印度甲 | 2024-12-19 | 西隆拉庄 | 1 : 3 | 德里FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2024-12-14 | 喀拉拉邦 | 0 : 0 | 西隆拉庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西隆拉庄胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-09 | 艾扎威尔 | 1 : 2 | 皇家克什米尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2025-03-03 | 艾扎威尔 | 2 : 1 | SC班加罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度甲 | 2025-02-25 | 喀拉拉邦 | 2 : 1 | 艾扎威尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2025-02-11 | 喀什国际 | 3 : 0 | 艾扎威尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2025-01-30 | 西隆拉庄 | 3 : 1 | 艾扎威尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2025-01-18 | 艾扎威尔 | 3 : 4 | 喀什国际 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
印度甲 | 2025-01-12 | 艾扎威尔 | 0 : 6 | 丘吉尔兄弟 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
印度甲 | 2025-01-09 | 斯雷尼迪FC | 4 : 3 | 艾扎威尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
印度甲 | 2024-12-14 | 拉贾斯坦联队 | 2 : 1 | 艾扎威尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2024-12-08 | 艾扎威尔 | 1 : 3 | 纳姆德哈里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾扎威尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 8 | 9 | 36 | 37 | -1 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 8 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-29 | 西隆拉庄 | 艾扎威尔 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-29 | 西隆拉庄 | 艾扎威尔 | 18天 |