赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青杯 | 2025-01-08 | 蒙扎U19 | 0 : 1 | 佛罗伦萨U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2024-11-25 | 佛罗伦萨U19 | 1 : 0 | 蒙扎U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2024-01-06 | 蒙扎U19 | 2 : 2 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛罗伦萨U19胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青杯 | 2025-01-08 | 蒙扎U19 | 0 : 0 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2024-11-25 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 0 | 蒙扎U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2024-01-06 | 蒙扎U19 | 1 : 1 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛罗伦萨U19胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青杯 | 2025-01-08 | 蒙扎U19 | 0 : 1 | 佛罗伦萨U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2024-01-06 | 蒙扎U19 | 2 : 2 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,佛罗伦萨U19胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青杯 | 2025-01-08 | 蒙扎U19 | 0 : 0 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2024-01-06 | 蒙扎U19 | 1 : 1 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,佛罗伦萨U19胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2025-02-01 | 桑普多利亚U19 | 1 : 2 | 佛罗伦萨U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-27 | 佛罗伦萨U19 | 3 : 1 | 博洛尼亚青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-23 | 克雷莫纳青年队 | 0 : 2 | 佛罗伦萨U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-19 | 佛罗伦萨U19 | 1 : 0 | AC米兰青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-12 | 佛罗伦萨U19 | 6 : 0 | 乌迪内斯青年队 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
意青杯 | 2025-01-08 | 蒙扎U19 | 0 : 1 | 佛罗伦萨U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-04 | 恩波利青年队 | 4 : 4 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-23 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 2 | 卡利亚里青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-19 | 亚特兰大U19 | 0 : 0 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 2 | 萨索洛青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2025-02-01 | 桑普多利亚U19 | 1 : 2 | 佛罗伦萨U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-27 | 佛罗伦萨U19 | 1 : 1 | 博洛尼亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意青联甲 | 2025-01-23 | 克雷莫纳青年队 | 0 : 2 | 佛罗伦萨U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-19 | 佛罗伦萨U19 | 1 : 0 | AC米兰青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-12 | 佛罗伦萨U19 | 3 : 0 | 乌迪内斯青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意青杯 | 2025-01-08 | 蒙扎U19 | 0 : 0 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2025-01-04 | 恩波利青年队 | 2 : 1 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-23 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 1 | 卡利亚里青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-19 | 亚特兰大U19 | 0 : 0 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 1 | 萨索洛青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨U19胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2025-01-31 | 尤文图斯青年队 | 1 : 3 | 蒙扎U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-26 | 蒙扎U19 | 2 : 1 | 莱切青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-22 | 卡利亚里青年队 | 1 : 2 | 蒙扎U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-18 | 蒙扎U19 | 1 : 1 | 罗马U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意青联甲 | 2025-01-12 | 博洛尼亚青年队 | 0 : 4 | 蒙扎U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
意青杯 | 2025-01-08 | 蒙扎U19 | 0 : 1 | 佛罗伦萨U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意青联甲 | 2025-01-04 | 蒙扎U19 | 4 : 1 | 热那亚青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
意青联甲 | 2024-12-21 | AC米兰青年队 | 2 : 0 | 蒙扎U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-18 | 蒙扎U19 | 1 : 2 | 克雷莫纳青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-14 | 蒙扎U19 | 0 : 3 | 恩波利青年队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙扎U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2025-01-31 | 尤文图斯青年队 | 0 : 2 | 蒙扎U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-26 | 蒙扎U19 | 1 : 0 | 莱切青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-22 | 卡利亚里青年队 | 0 : 1 | 蒙扎U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-18 | 蒙扎U19 | 0 : 0 | 罗马U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2025-01-12 | 博洛尼亚青年队 | 0 : 3 | 蒙扎U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意青杯 | 2025-01-08 | 蒙扎U19 | 0 : 0 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2025-01-04 | 蒙扎U19 | 4 : 0 | 热那亚青年队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
意青联甲 | 2024-12-21 | AC米兰青年队 | 0 : 0 | 蒙扎U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-18 | 蒙扎U19 | 0 : 2 | 克雷莫纳青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-14 | 蒙扎U19 | 0 : 1 | 恩波利青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙扎U19胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2025-02-08 | 罗马U19 | 佛罗伦萨U19 | 5天 |
意青联甲 | 2025-02-15 | 佛罗伦萨U19 | 卡利亚里青年队 | 12天 |
意青联甲 | 2025-02-19 | 亚特兰大U19 | 佛罗伦萨U19 | 16天 |
意青联甲 | 2025-02-22 | 佛罗伦萨U19 | 萨索洛青年队 | 19天 |
意青联甲 | 2025-03-01 | 国际米兰青年队 | 佛罗伦萨U19 | 26天 |
意青联甲 | 2025-03-08 | 佛罗伦萨U19 | 尤文图斯青年队 | 33天 |
意青联甲 | 2025-03-15 | 恩波利青年队 | 佛罗伦萨U19 | 40天 |
意青联甲 | 2025-03-29 | 佛罗伦萨U19 | 切塞纳U19 | 54天 |
意青联甲 | 2025-04-05 | 维罗纳青年队 | 佛罗伦萨U19 | 61天 |
意青联甲 | 2025-04-12 | 佛罗伦萨U19 | 乌迪内斯青年队 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2025-02-08 | 桑普多利亚U19 | 蒙扎U19 | 5天 |
意青联甲 | 2025-02-15 | 蒙扎U19 | 恩波利青年队 | 12天 |
意青联甲 | 2025-02-19 | 国际米兰青年队 | 蒙扎U19 | 16天 |
意青联甲 | 2025-02-22 | 乌迪内斯青年队 | 蒙扎U19 | 19天 |
意青联甲 | 2025-03-01 | 蒙扎U19 | 热那亚青年队 | 26天 |
意青联甲 | 2025-03-08 | 拉齐奥青年队 | 蒙扎U19 | 33天 |
意青联甲 | 2025-03-15 | 蒙扎U19 | 切塞纳U19 | 40天 |
意青联甲 | 2025-03-29 | 亚特兰大U19 | 蒙扎U19 | 54天 |
意青联甲 | 2025-04-05 | 蒙扎U19 | 克雷莫纳青年队 | 61天 |
意青联甲 | 2025-04-12 | AC米兰青年队 | 蒙扎U19 | 68天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
佛罗伦萨U19 | 0 | 1 | 13 | 胜 | |
蒙扎U19 | 0 | 0 | 2 | 负 |
西甲数据站2024年5月29日讯,皇马在最新一轮的西甲联赛中再次胜出,巩固了他们在积分榜上的榜首位置。这场胜利让他们保持了领先优势,继续领跑西甲联赛。在这场比赛中,皇马展现了出色的实力和团队合作精神。他们在进攻端表现出色,凭借出色的配合和精准的射门,成功攻入了对手的球门。同时,他们在防守端也表现出色,稳固的防线和出色的门将表现,使得对手很难有机会得分。
2024-05-30 11:41:54
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛的各支球队即将在5月4日或5月11日重新开始训练,这对于球员们来说是备战新赛季的好消息,他们都怀着热切的期待。在新冠疫情的影响下,西甲联赛也经历了长时间的停摆,球迷们都迫不及待地想要看到自己心爱的球队再次出战。尽管疫情给整个体育界带来了巨大的冲击,但西甲联赛终于迎来了重启的曙光。在停摆期间,球员们都进行了居家训练,以保持自己的体能状态。
2024-05-30 10:45:36
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛新季正式开赛,各支球队迎来了新的挑战。在这个赛季,谁能够问鼎冠军成为了球迷们最为关注的话题。毫无疑问,西甲联赛一直以来都是世界足坛的焦点之一,各支豪门球队的竞争更是激烈异常。让我们一起来看看哪支球队有望在新赛季夺得冠军。首先,我们不得不提到过去几个赛季的冠军球队巴塞罗那和皇家马德里。这两支球队一直以来都是西甲联赛的霸主,多次夺得冠军。
2024-05-30 10:07:11
西甲数据站2024年5月29日讯,积分榜揭示的胜负关键标题引人关注。西甲联赛作为世界足坛的顶级联赛之一,一直备受关注。积分榜是衡量球队战绩的重要指标,也是球迷们热衷讨论的话题。让我们来看看积分榜上的一些关键数据和胜负情况。首先,让我们来看看目前排名第一的球队。根据最新的积分榜,皇家马德里以78分排名榜首,他们在本赛季的表现相当出色。他们在36场比赛中取得了24场胜利,6场平局和6场失利。
2024-05-30 09:25:28
西甲数据站2024年5月29日讯,西甲联赛进入了白热化的争夺阶段,各支球队为了争夺联赛冠军而展开了激烈的角逐。在这个赛季中,三分一胜的战术策略成为了各队的关键,而联赛排名的背后也隐藏着许多引人注目的故事。西甲联赛一直以来都是全球足球迷关注的焦点,其激烈的竞争和精彩的比赛吸引了无数人的眼球。而在本赛季中,一项名为“三分一胜”的战术策略引起了广泛关注。
2024-05-30 09:24:19
西甲联赛简称“西甲”,是西班牙足球顶级联赛,也是世界上最具竞争力和观赏性的联赛之一。西甲联赛创立于1929年,至今已经有近一个世纪的历史。在这段时间里,许多球队都创造了辉煌的历史,成为了西班牙足球的传奇。西甲数据站2024年5月29日讯,让我们一起来回顾一下西甲联赛历史上一些球队的辉煌时刻。首先,我们不能不提到皇家马德里。
2024-05-30 08:08:44