赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-09-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 6 | 马可尼 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
澳威超 | 2024-08-17 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 1 | 马可尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2024-05-12 | 马可尼 | 0 : 3 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2023-06-25 | 马可尼 | 1 : 3 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,马可尼胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-09-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 6 | 马可尼 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
澳威超 | 2024-08-25 | 西悉尼流浪者青年队 | 1 : 3 | 马可尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2024-08-17 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 1 | 马可尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2024-08-10 | 马可尼 | 3 : 1 | 希尤斯布伦贝斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2024-08-03 | 马可尼 | 1 : 0 | FC圣乔治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2024-07-27 | 悉尼联 | 1 : 2 | 马可尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-07-19 | 马可尼 | 1 : 0 | 曼立联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2024-07-13 | 圣乔治城 | 1 : 2 | 马可尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-07-07 | 马可尼 | 1 : 0 | 中央海岸水手青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2024-06-28 | 马可尼 | 4 : 0 | 悉尼FC青年队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,马可尼胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-09-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 6 | 马可尼 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
澳威超 | 2024-08-25 | 希尤斯布伦贝斯 | 0 : 4 | 黑镇市足球俱乐部 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2024-08-17 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 1 | 马可尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-08-10 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 4 | 北部精神 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2024-08-04 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-07-31 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2024-07-28 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 3 | 黑镇市足球俱乐部 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-07-21 | 黑镇市足球俱乐部 | 1 : 1 | 中央海岸水手青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2024-07-12 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 1 | 悉尼FC青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-07-07 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 0 | 悉尼联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑镇市足球俱乐部胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 8 | 64 | 35 | 29 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 7 | 58 | 32 | 26 | 3 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-02-15 | 芒特德瑞特城流浪者 | 马可尼 | 8天 |
澳威超 | 2025-02-22 | 洛克达尔 | 马可尼 | 15天 |
澳威超 | 2025-03-01 | 马可尼 | FC圣乔治 | 22天 |
澳威超 | 2025-03-08 | 马可尼 | 悉尼奥林匹克 | 29天 |
澳威超 | 2025-03-16 | 悉尼FC青年队 | 马可尼 | 37天 |
澳威超 | 2025-03-23 | 悉尼联 | 马可尼 | 44天 |
澳威超 | 2025-03-29 | 马可尼 | 西悉尼流浪者青年队 | 50天 |
澳威超 | 2025-04-05 | 马可尼 | 圣乔治城 | 57天 |
澳威超 | 2025-04-12 | 北部精神 | 马可尼 | 64天 |
澳威超 | 2025-04-19 | 马可尼 | 中央海岸水手青年队 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-02-15 | 黑镇市足球俱乐部 | 北部精神 | 8天 |
澳威超 | 2025-02-23 | 中央海岸水手青年队 | 黑镇市足球俱乐部 | 16天 |
澳威超 | 2025-03-02 | 黑镇市足球俱乐部 | 莱卡特老虎 | 23天 |
澳威超 | 2025-03-08 | 圣乔治城 | 黑镇市足球俱乐部 | 29天 |
澳威超 | 2025-03-16 | 黑镇市足球俱乐部 | 悉尼奥林匹克 | 37天 |
澳威超 | 2025-03-22 | 洛克达尔 | 黑镇市足球俱乐部 | 43天 |
澳威超 | 2025-03-30 | 黑镇市足球俱乐部 | 曼立联 | 51天 |
澳威超 | 2025-04-05 | 萨瑟兰鲨鱼 | 黑镇市足球俱乐部 | 57天 |
澳威超 | 2025-04-13 | 黑镇市足球俱乐部 | FC圣乔治 | 65天 |
澳威超 | 2025-04-19 | 芒特德瑞特城流浪者 | 黑镇市足球俱乐部 | 71天 |