赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-05-26 | 圣乔治城 | 0 : 2 | 洛克达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2024-02-17 | 洛克达尔 | 2 : 1 | 圣乔治城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2023-05-21 | 圣乔治城 | 2 : 2 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛克达尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-09-01 | 悉尼联 | 1 : 3 | 洛克达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2024-08-25 | 中央海岸水手青年队 | 1 : 4 | 洛克达尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳威超 | 2024-08-19 | 洛克达尔 | 2 : 1 | 悉尼FC青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-08-11 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1 : 1 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2024-08-04 | 洛克达尔 | 2 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳足总 | 2024-07-31 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 1 | 洛克达尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2024-07-28 | 莱卡特老虎 | 1 : 2 | 洛克达尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-07-21 | 洛克达尔 | 1 : 2 | 悉尼奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2024-07-14 | 悉尼联 | 0 : 4 | 洛克达尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2024-07-06 | 洛克达尔 | 2 : 1 | 北部精神 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛克达尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-08-25 | 圣乔治城 | 0 : 1 | 悉尼联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2024-08-17 | 圣乔治城 | 1 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2024-08-09 | 圣乔治城 | 2 : 1 | 曼立联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-08-03 | 希尤斯布伦贝斯 | 1 : 3 | 圣乔治城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2024-07-28 | 圣乔治城 | 1 : 1 | 中央海岸水手青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2024-07-20 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 5 | 圣乔治城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳威超 | 2024-07-13 | 圣乔治城 | 1 : 2 | 马可尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2024-07-06 | 悉尼FC青年队 | 2 : 1 | 圣乔治城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2024-06-29 | 圣乔治城 | 2 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-06-22 | 北部精神 | 4 : 3 | 圣乔治城 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣乔治城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 7 | 60 | 45 | 15 | 2 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 7 | 62 | 40 | 22 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-02-08 | 洛克达尔 | 圣乔治城 | 1天 |
澳威超 | 2025-02-14 | FC圣乔治 | 洛克达尔 | 7天 |
澳威超 | 2025-02-22 | 洛克达尔 | 马可尼 | 15天 |
澳威超 | 2025-03-01 | 芒特德瑞特城流浪者 | 洛克达尔 | 22天 |
澳威超 | 2025-03-08 | 洛克达尔 | 卧龙海岸狼队 | 29天 |
澳威超 | 2025-03-22 | 洛克达尔 | 黑镇市足球俱乐部 | 43天 |
澳威超 | 2025-03-30 | 莱卡特老虎 | 洛克达尔 | 51天 |
澳威超 | 2025-04-06 | 洛克达尔 | 北部精神 | 58天 |
澳威超 | 2025-04-13 | 悉尼联 | 洛克达尔 | 65天 |
澳威超 | 2025-04-19 | 洛克达尔 | 西悉尼流浪者青年队 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-02-14 | 卧龙海岸狼队 | 圣乔治城 | 7天 |
澳威超 | 2025-02-22 | 圣乔治城 | 悉尼FC青年队 | 15天 |
澳威超 | 2025-03-01 | 北部精神 | 圣乔治城 | 22天 |
澳威超 | 2025-03-08 | 圣乔治城 | 黑镇市足球俱乐部 | 29天 |
澳威超 | 2025-03-22 | 芒特德瑞特城流浪者 | 圣乔治城 | 43天 |
澳威超 | 2025-03-29 | 圣乔治城 | FC圣乔治 | 50天 |
澳威超 | 2025-04-05 | 马可尼 | 圣乔治城 | 57天 |
澳威超 | 2025-04-12 | 圣乔治城 | 悉尼奥林匹克 | 64天 |
澳威超 | 2025-04-19 | 萨瑟兰鲨鱼 | 圣乔治城 | 71天 |
澳威超 | 2025-04-26 | 圣乔治城 | 西悉尼流浪者青年队 | 78天 |