赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2024-09-14 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 摩顿湾联 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-09-01 | 半岛电力 | 2 : 2 | 摩顿湾联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-18 | 摩顿湾联 | 3 : 1 | 罗切达尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 半岛电力 | 3 : 1 | 摩顿湾联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-02 | 摩顿湾联 | 5 : 2 | 黄金海岸骑士 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-20 | 布里斯班狼队 | 3 : 6 | 摩顿湾联 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-13 | 摩顿湾联 | 2 : 1 | 昆士兰狮队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-06 | 瑞德兰茨联 | 0 : 7 | 摩顿湾联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
澳昆超 | 2024-06-23 | 黄金海岸联 | 0 : 3 | 摩顿湾联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2024-06-16 | 摩顿湾联 | 1 : 0 | 布里斯班城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩顿湾联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆乙 | 2024-08-24 | 荷兰公园老鹰 | 3 : 2 | 魔法联合TFA | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆乙 | 2024-08-18 | 格兰 | 2 : 2 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆乙 | 2024-08-11 | 荷兰公园老鹰 | 6 : 1 | 北湖联 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
澳昆乙 | 2024-08-03 | 塔林加流浪 | 2 : 4 | 荷兰公园老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳昆乙 | 2024-07-20 | 荷兰公园老鹰 | 1 : 2 | 圣佛德流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆乙 | 2024-07-13 | 北极星 | 2 : 2 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆乙 | 2024-07-06 | 荷兰公园老鹰 | 1 : 0 | 松山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆乙 | 2024-06-21 | 贝赛联 | 0 : 6 | 荷兰公园老鹰 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳昆乙 | 2024-06-14 | 荷兰公园老鹰 | 4 : 0 | 伊普斯维奇骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆乙 | 2024-06-07 | 南部联合 | 2 : 3 | 荷兰公园老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,荷兰公园老鹰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 0 | 18 | 5 | 13 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆杯 | 2025-02-14 | 摩顿湾联 | 荷兰公园老鹰 | 3天 |
澳昆超 | 2025-02-22 | 布里斯班城 | 摩顿湾联 | 10天 |
澳昆超 | 2025-03-02 | 布里斯班奥林匹克 | 摩顿湾联 | 18天 |
澳昆超 | 2025-03-08 | 摩顿湾联 | 半岛电力 | 24天 |
澳昆超 | 2025-03-22 | 布里斯班狮吼青年队 | 摩顿湾联 | 38天 |
澳昆超 | 2025-03-30 | 伊斯顿沙伯 | 摩顿湾联 | 46天 |
澳昆超 | 2025-04-05 | 摩顿湾联 | 昆士兰狮队 | 52天 |
澳昆超 | 2025-04-12 | 摩顿湾联 | 阳光海岸流浪者 | 59天 |
澳昆超 | 2025-04-25 | 摩顿湾联 | 黄金海岸联 | 73天 |
澳昆超 | 2025-05-17 | 摩顿湾联 | 布里斯班狼队 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆杯 | 2025-02-14 | 摩顿湾联 | 荷兰公园老鹰 | 3天 |
澳昆甲 | 2025-03-08 | 荷兰公园老鹰 | 布里斯班前锋 | 24天 |
澳昆甲 | 2025-03-28 | 荷兰公园老鹰 | 洛根闪电 | 45天 |
澳昆甲 | 2025-04-06 | 伊普斯维奇城 | 荷兰公园老鹰 | 53天 |
澳昆甲 | 2025-04-13 | 荷兰公园老鹰 | 卡布尔彻 | 60天 |
澳昆甲 | 2025-04-25 | 卡帕拉巴 | 荷兰公园老鹰 | 73天 |
澳昆甲 | 2025-05-17 | 荷兰公园老鹰 | 布罗德海滩联合 | 94天 |
澳昆甲 | 2025-05-24 | 西南昆士兰达雷 | 荷兰公园老鹰 | 101天 |
澳昆甲 | 2025-06-13 | 布里斯班前锋 | 荷兰公园老鹰 | 122天 |
澳昆甲 | 2025-07-04 | 洛根闪电 | 荷兰公园老鹰 | 143天 |